Risultati turno - Giornata 26 (18.05.2014) |
Domenica, 18.05.2014 - 26. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 h | ![]() |
REAL LIBERTAS COMO | ![]() |
OROBICA | 5 - 4 | |
12:00 h | ![]() |
INTER MILANO | ![]() |
BRESCIA | 0 - 1 | |
12:00 h | ![]() |
AMBROSIANA INTER | ![]() |
COMO 2000 | 0 - 5 | |
12:00 h | ![]() |
TRADATE | ![]() |
INTER MILANO - B | 0 - 3 | |
12:00 h | ![]() |
BOCCONI MILANO | ![]() |
FIAMMAMONZA | 0 - 3 | |
12:00 h | ![]() |
FRANCIACORTA T. | ![]() |
ATALANTA M. | 0 - 8 | |
12:00 h | ![]() |
DREAMERS | ![]() |
REAL MEDA | _ - _ |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
INTER MILANO | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 121 | 16 | 105 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BRESCIA | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 118 | 14 | 104 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ATALANTA M. | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 141 | 23 | 118 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FIAMMAMONZA | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 93 | 39 | 54 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
INTER MILANO - B | 46 | 25 | 15 | 1 | 9 | 55 | 46 | 9 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
REAL MEDA | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 66 | 48 | 18 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
REAL LIBERTAS COMO | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 77 | 66 | 11 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TRADATE | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 44 | -5 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
DREAMERS | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 49 | 61 | -12 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
OROBICA | 24 | 26 | 8 | 0 | 18 | 56 | 76 | -20 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
COMO 2000 | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 30 | 55 | -25 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
BOCCONI MILANO | 11 | 26 | 4 | 1 | 21 | 24 | 77 | -53 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FRANCIACORTA T. | 11 | 26 | 4 | 0 | 22 | 14 | 105 | -91 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
AMBROSIANA INTER | 6 | 26 | 2 | 0 | 24 | 16 | 229 | -213 |
« Avvio Giornata Prec. 23 24 25 26 Prossima Giornata Fine »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::