Programma del club: MOZZANICA | CAMPIONATO SERIE A - 2017-2018 |
22 Incontri
1 | Sabato, 30.09.2017 | 15:00 h | ATALANTA M. | - | JUVENTUS W. | 0 | - | 3 | |||||
2 | Sabato, 07.10.2017 | 15:00 h | TAVAGNACCO | - | ATALANTA M. | 5 | - | 2 | |||||
3 | Sabato, 28.10.2017 | 15:00 h | RES ROMA | - | ATALANTA M. | 0 | - | 1 | |||||
4 | Sabato, 04.11.2017 | 14:30 h | ATALANTA M. | - | EMPOLI LADIES | 0 | - | 1 | |||||
5 | Sabato, 11.11.2017 | 14:30 h | HELLAS VERONA | - | ATALANTA M. | 1 | - | 2 | |||||
6 | Sabato, 18.11.2017 | 14:30 h | ATALANTA M. | - | BARI 1908 P. | 4 | - | 0 | |||||
7 | Sabato, 02.12.2017 | 14:30 h | SASSUOLO | - | ATALANTA M. | 1 | - | 2 | |||||
8 | Sabato, 09.12.2017 | 14:30 h | ATALANTA M. | - | BRESCIA | 1 | - | 2 | |||||
9 | Sabato, 16.12.2017 | 14:30 h | FIORENTINA | - | ATALANTA M. | 0 | - | 0 | |||||
10 | Sabato, 13.01.2018 | 14:30 h | ATALANTA M. | - | RAVENNA W. | 2 | - | 2 | |||||
11 | Venerdì, 26.01.2018 | 20:30 h | CHIEVO VR V. | - | ATALANTA M. | 1 | - | 3 | |||||
12 | Sabato, 03.02.2018 | 14:30 h | JUVENTUS W. | - | ATALANTA M. | 3 | - | 0 | |||||
13 | Sabato, 10.02.2018 | 14:30 h | ATALANTA M. | - | TAVAGNACCO | 4 | - | 2 | |||||
14 | Sabato, 17.02.2018 | 14:30 h | ATALANTA M. | - | RES ROMA | 1 | - | 0 | |||||
15 | Sabato, 10.03.2018 | 15:00 h | EMPOLI LADIES | - | ATALANTA M. | 0 | - | 2 | |||||
16 | Sabato, 17.03.2018 | 15:00 h | ATALANTA M. | - | HELLAS VERONA | 0 | - | 0 | |||||
17 | Sabato, 24.03.2018 | 15:00 h | BARI 1908 P. | - | ATALANTA M. | 0 | - | 2 | |||||
18 | Sabato, 14.04.2018 | 15:00 h | ATALANTA M. | - | SASSUOLO | 2 | - | 0 | |||||
19 | Sabato, 21.04.2018 | 15:00 h | BRESCIA | - | ATALANTA M. | 2 | - | 3 | |||||
20 | Sabato, 28.04.2018 | 15:00 h | ATALANTA M. | - | FIORENTINA | 0 | - | 1 | |||||
21 | Sabato, 05.05.2018 | 15:00 h | RAVENNA W. | - | ATALANTA M. | 1 | - | 3 | |||||
22 | Sabato, 12.05.2018 | 15:00 h | ATALANTA M. | - | CHIEVO VR V. | 3 | - | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::