Statistiche squadra: MOZZANICA | ESORDIENTI |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 10 | 5 | 5 |
Numero di incontri giocati?: | 10 | 5 | 5 |
Vinte: | 3 | 1 | 2 |
Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
Perse: | 6 | 4 | 2 |
Miglior vittoria: |
3-2 MOZZANICA - ACCADEMIA COLOGNO |
1-3 BRUGHERIO - MOZZANICA |
|
Peggior sconfitta: |
0-3 MOZZANICA - OL.TREZZANESE |
3-1 BELLUSCO 1947 - MOZZANICA |
|
Totale gol fatti e subiti: | 41 | 21 | 20 |
Totale gol per incontro: | 4.1 | 4.2 | 4 |
Gol segnati | 17 | 7 | 10 |
Gol fatti per incontro: | 1.7 | 1.4 | 2 |
Gol subiti | 24 | 14 | 10 |
Gol subiti per incontro: | 2.4 | 2.8 | 2 |
Rete inviolata | 0 | 0 | 0 |
Gol per giornata |
---|