Statistiche squadra: BASIANO MASATE | ESORDIENTI |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 10 | 5 | 5 |
Numero di incontri giocati?: | 1 | 0 | 1 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Perse: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- |
2-3 MOZZANICA - BASIANO MASATE |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 5 | 0 | 5 |
Totale gol per incontro: | 5 | 0 | 5 |
Gol segnati | 3 | 0 | 3 |
Gol fatti per incontro: | 3 | 0 | 3 |
Gol subiti | 2 | 0 | 2 |
Gol subiti per incontro: | 2 | 0 | 2 |
Rete inviolata | 0 | 0 | 0 |
Gol per giornata |
---|