Statistiche squadra: CASSINA | ESORDIENTI |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 10 | 6 | 4 |
Numero di incontri giocati?: | 1 | 1 | 0 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Perse: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
3-1 CASSINA - MOZZANICA |
---- | |
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 4 | 4 | 0 |
Totale gol per incontro: | 4 | 4 | 0 |
Gol segnati | 3 | 3 | 0 |
Gol fatti per incontro: | 3 | 3 | 0 |
Gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Gol subiti per incontro: | 1 | 1 | 0 |
Rete inviolata | 0 | 0 | 0 |
Gol per giornata |
---|