Rosa giocatori: MOZZANICA [MOZ] | ESORDIENTI |
Portiere | Età: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federica Gallani | (17) | 10 | 5 | 7 | 3 | 656 | |||
Serena Zanchi | (15) | 7 | 5 | 3 | 5 | 344 | |||
Difensore | Età: | ||||||||
Ingrid Benaglia | (14) | 10 | 0 | 10 | 1 | 552 | |||
Melania Lobello | (16) | 5 | 5 | 0 | 1 | 380 | |||
Michela Martignoni | (16) | 9 | 9 | 0 | 1 | 756 | |||
Giulia Mazzoleni | (17) | 10 | 9 | 1 | 7 | 451 | |||
Noemi Vicini | (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
Centrocampista | Età: | ||||||||
Martina Agazzi | (16) | 9 | 6 | 3 | 5 | 432 | |||
Martina Brunetti | (17) | 5 | 3 | 2 | 1 | 330 | |||
Greta Campana | (15) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | |||
Lucia Cavagnoli | (17) | 9 | 8 | 2 | 4 | 594 | |||
Sofia Colombo | (16) | 10 | 10 | 0 | 1 | 840 | |||
Gloria Magni | (15) | 10 | 10 | 0 | 6 | 536 | |||
Marina Mazzoleni | (15) | 10 | 2 | 8 | 2 | 544 | |||
Marianna Ravasio | (14) | 10 | 10 | 0 | 3 | 726 | |||
Alice Vattiato | (15) | 10 | 2 | 9 | 2 | 567 | |||
Attaccante | Età: | ||||||||
Andrea Bassolino | (15) | 2 | 2 | 0 | 1 | 126 | |||
Sara Gelatti | (15) | 9 | 9 | 0 | 2 | 695 | |||
Arianna Gelfi | (16) | 6 | 4 | 2 | 2 | 381 |
Staff di MOZZANICA [MOZZANICA] |
Membro dello staff | Età: | Funzione staff | |||
---|---|---|---|---|---|
Stefano Cambiaghi | (37) | Mister | |||
Ombretta Murtas | (43) | Dirigente | |||
Laura Spreafico | (41) | Dirigente | |||
Michele Ghisu | (42) | Dirigente | |||
Fabrizio Combi | (31) | Dirigente |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::