Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Home

SOCIETA'

SQUADRE

CAMPIONATI

CAMPIONATI

NEWS

MEDIA

CONTATTI

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Scheda Giovanissime

PROGRAMMA ALLENAMENTI SETTIMANALI

PRIMA SQUADRA PRIMAVERA GIOVANISSIME ESORDIENTI ATALANTA
Allenamenti:
lunedì - mercoledì - giovedì (19-21)
Allenamenti:
martedì - giovedì (18 - 20)
Allenamenti:
mercoledì - venerdì (17,30 - 19,30)
Allenamenti:
lunedì - mercoledì (18,30 - 20,00)
Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica  Campo "Valfregia" via per Vaprio 10 - Trezzo sull'Adda
Partite: sabato (orario federale) Partite: domenica (orario federale) Partite: domenica (10,00) Partite: sabato (17,30)
PROGRAMMA ALLENAMENTI

About Sara Baldi as a Player: GIOVANISSIME LOMBARDIA 2013-2014

Info personali

Picture of Sara Baldi
Nome: Sara Baldi
Data di nascita (età): 13. Aprile 2000 (16)
Funzione/Ruolo Attaccante

Partite disputate

Gare Formazione base in out Minuti giocati Gol AutoGol Giallo Giallo - Rosso Rosso
Domenica, 29.09.2013 MOZZANICA 5 - 2 REAL MEDA 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Domenica, 06.10.2013 OROBICA 0 - 6 MOZZANICA 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Domenica, 13.10.2013 MOZZANICA 1 - 1 BRESCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 20.10.2013 INTER MILANO - B 0 - 6 MOZZANICA 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 27.10.2013 MOZZANICA 6 - 0 FIAMMAMONZA 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Domenica, 03.11.2013 COMO 2000 0 - 6 MOZZANICA 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 10.11.2013 MOZZANICA 3 - 1 DREAMERS 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Domenica, 17.11.2013 AMBROSIANA INTER 0 - 18 MOZZANICA 1 0 1 0 4 0 0 0 0
Domenica, 24.11.2013 MOZZANICA 6 - 1 BOCCONI MILANO 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 01.12.2013 TRADATE 0 - 3 MOZZANICA 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 08.12.2013 MOZZANICA 1 - 3 INTER MILANO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 15.12.2013 REAL LIBERTAS COMO 2 - 10 MOZZANICA 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Domenica, 22.12.2013 MOZZANICA 8 - 0 FRANCIACORTA T. 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Sabato, 15.02.2014 REAL MEDA 1 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 23.02.2014 MOZZANICA 4 - 0 OROBICA 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Domenica, 02.03.2014 BRESCIA 2 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 09.03.2014 MOZZANICA 6 - 1 INTER MILANO - B 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Domenica, 23.03.2014 MOZZANICA 7 - 1 COMO 2000 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Domenica, 30.03.2014 DREAMERS 0 - 7 MOZZANICA 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Domenica, 06.04.2014 MOZZANICA 13 - 1 AMBROSIANA INTER 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Domenica, 27.04.2014 MOZZANICA 5 - 2 TRADATE 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Domenica, 11.05.2014 MOZZANICA 5 - 1 REAL LIBERTAS COMO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 18.05.2014 FRANCIACORTA T. 0 - 8 MOZZANICA 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 28.09.2014 3 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 12.10.2014 15 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 26.10.2014 14 - 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Domenica, 02.11.2014 0 - 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 09.11.2014 3 - 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Domenica, 25.01.2015 14 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 01.02.2015 0 - 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Mercoledì, 18.03.2015 5 - 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Domenica, 20.09.2015 13 - 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0
Domenica, 11.10.2015 0 - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Gare totali 33 0 11 0 46 0 0 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Minuti giocati Gol  AutoGol  Giallo  Giallo - Rosso  Rosso 
Carriera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  • Orario operativo:

    Lunedì - Mercoledì - Venerdì
    dalle 19:00 alle 21:00

  • Indirizzo:

    Via Cavour, 4
    24050 Mozzanica (BG)
  • Telefono:

    0363-321282
  • Fax:

    0363-321282
  • Email:

    [email protected]

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.