Informazioni squadra:: COMO 2000 | COPPA ITALIA 2015-2016
Indirizzo: COMO 2000, Via Manara, 2, Como, 22100 Como, Italia
Telefono: 340-4858387
Fax: 031-290657
E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nome Club: COMO 2000
Sito Web Club: http://www.fcfcomo2000.com
Nome squadra: COMO 2000
Nome corto: COM
Sito web squadra: http://www.fcfcomo2000.com/
Storia |
Stagione | Campionato | Gruppo | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
2012-2013 | COPPA ITALIA | GARA 7 | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 5:4 | 0 |
2012-2013 | PRIMAVERA | 3 | 24 | 55 | 17/4/3 | 80:30 | 0 | |
2012-2013 | SERIE A | 9 | 30 | 39 | 10/9/11 | 48:58 | 0 | |
2012-2013 | GIOVANISSIME | 10 | 20 | 7 | 2/1/17 | 9:63 | 0 | |
2011-2012 | PRIMAVERA | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 7:7 | 0 | |
2011-2012 | SERIE A | 8 | 26 | 29 | 7/8/11 | 26:40 | 22 | |
2009-2010 | SERIE A2 GIRONE A | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 | |
2010-2011 | SERIE A2 GIRONE A | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:2 | 20 | |
2014-2015 | SERIE A | 11 | 26 | 22 | 5/7/14 | 25:71 | 0 | |
2013-2014 | PRIMAVERA | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
2013-2014 | COPPA ITALIA | GARA 4 | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 5:2 | 0 |
2013-2014 | PRIMAVERA | 6 | 26 | 42 | 13/3/10 | 45:43 | 0 | |
2015-2016 | COPPA ITALIA | 9 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:6 | 0 | |
2013-2014 | GIOVANISSIME | 11 | 26 | 23 | 7/2/17 | 30:55 | 0 | |
2014-2015 | GIOVANISSIME | 9 | 25 | 33 | 10/3/12 | 53:49 | 0 | |
2013-2014 | SERIE A | 11 | 30 | 28 | 7/7/16 | 25:65 | 0 | |
2014-2015 | PRIMAVERA | 5 | 18 | 25 | 7/4/7 | 35:41 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::