| Statistiche Squadra: BOCCONI MILANO | COPPA ITALIA 2015-2016 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 3 | 1 | 2 |
| Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
| Vinte: | 1 | 0 | 1 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 2 | 1 | 1 |
| Miglior vittoria: | ---- |
3-4 MILAN LADIES - BOCCONI MILANO |
|
| Peggior sconfitta: |
0-1 BOCCONI MILANO - INTER MILANO |
4-0 MOZZANICA - BOCCONI MILANO |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 12 | 1 | 11 |
| Totale gol per partita: | 4 | 1 | 5.5 |
| Gol segnati | 4 | 0 | 4 |
| Goals segnati per partita: | 1.33 | 0 | 2 |
| Goals subiti | 8 | 1 | 7 |
| Goals subiti per partita: | 2.67 | 1 | 3.5 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::
