Statistiche Squadra: INTER MILANO | COPPA ITALIA 2015-2016 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 3 | 2 | 1 |
Partite giocate: | 3 | 2 | 1 |
Vinte: | 2 | 1 | 1 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
5-0 INTER MILANO - MILAN LADIES |
0-1 BOCCONI MILANO - INTER MILANO |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 14 | 13 | 1 |
Totale gol per partita: | 4.67 | 6.5 | 1 |
Gol segnati | 10 | 9 | 1 |
Goals segnati per partita: | 3.33 | 4.5 | 1 |
Goals subiti | 4 | 4 | 0 |
Goals subiti per partita: | 1.33 | 2 | 0 |
No gol subiti | 2 | 1 | 1 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::