stagione 2015-2016dati d'archivio
Calendario: Basiano Masate · Esordienti Lombardia 2015-2016
| GN | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Stemma | Squadra ospite | Risultato | Esito | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Giornata 2 | 10.10.2015 | 14:30 h | SPERANZA AGRATE B | - | BASIANO MASATE | _ - _ | |||
| 3 | Giornata 3 | 17.10.2015 | 14:30 h | BASIANO MASATE | - | GESSATE | _ - _ | |||
| 4 | Giornata 4 | 24.10.2015 | 14:30 h | SPORTING TLC | - | BASIANO MASATE | _ - _ | |||
| 5 | Giornata 5 | 31.10.2015 | 14:30 h | BASIANO MASATE | - | POZZUOLO | _ - _ | |||
| 6 | Giornata 6 | 07.11.2015 | 14:30 h | AT. S.ZENONE | - | BASIANO MASATE | _ - _ | |||
| 7 | Giornata 7 | 14.11.2015 | 14:30 h | BASIANO MASATE | - | ![]() |
ATALANTA | 2 - 2 | ![]() |
|
| 8 | Giornata 8 | 21.11.2015 | 14:30 h | BASIANO MASATE | - | ![]() |
OL.TREZZANESE | _ - _ | ||
| 9 | Giornata 9 | 28.11.2015 | 14:30 h | MELZO 1908 | - | BASIANO MASATE | _ - _ | |||
| 10 | Giornata 10 | 05.12.2015 | 14:30 h | BASIANO MASATE | - | BUSNAGO | _ - _ | |||
| 11 | Giornata 11 | 12.12.2015 | 14:30 h | TREZZO | - | BASIANO MASATE | _ - _ |
La stagione in numeri
Classifica
(2015-2016)| Pos | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTER MI | 23 | 144 | 65 |
| 2 | MOZZANICA | 24 | 182 | 64 |
| 3 | REAL MEDA | 23 | 138 | 55 |
| 4 | BRESCIA | 23 | 115 | 51 |
| 5 | FIAMMAMONZA | 23 | 86 | 45 |
| 6 | COMO | 23 | 67 | 37 |
| 7 | ACADEMY FANFULLA | 23 | 57 | 34 |
| 8 | TABIAGO | 23 | 36 | 26 |
| 9 | TRADATE | 23 | 20 | 22 |
Calendario
(11)2017-20182:8SERIE A
2017-20182:0COPPA ITALIA
2012-20136:0COPPA ITALIA
2012-2013—PRIMAVERA
2012-2013—SERIE A
2012-2013—GIOVANISSIME
2011-2012—SERIE A
Altre pagine della stagione
Pagina a cura della redazione del portale, senza firme personali.
Confrontiamo quanto pubblicato con i comunicati tenuti in archivio e non completiamo i dati mancanti con stime. Il testo è quello d'epoca; nostre sono la veste, la rubrica e i rimandi.
Ultimo controllo redazionale: · come lavoriamo · segnala una correzione



