Rosa: Mozzanica [MOZ] · Giovanissime Lombardia 2014-2015
| Portiere | Età: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linda Giroletti | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elena Corcelli | (13) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martina Resmini | (16) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Difensore | Età: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Melania Lobello | (15) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrea Belussi | (14) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sofia Durelli | (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Giulia Giusso | (16) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michela Verzeletti | (15) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noemi Vicini | (14) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Centrocampista | Età: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| . Polloni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martina Brunetti | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sofia Colombo | (15) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gloria Magni | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Silvia Marchesi | (15) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Francesca Martella | (15) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Claudia Piana | (16) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alessia Salvi | (14) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaccante | Età: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Andrea Bassolino | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Federica Anghileri | (14) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sara Baldi | (16) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vania Boni | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sara Gelatti | (14) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arianna Gelfi | (15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marina Zanetti | (14) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff di MOZZANICA [MOZZANICA] |
| Membro Staff | Età: | Funzione Staff | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Giovanni Tirinnocchi | - | Mister | ||
![]() |
Andrea Fontana | - | Dirigente | ||
![]() |
Franco Lingiardi | - | Dirigente | ||
![]() |
Alberto Suardi | - | Dirigente | ||
La stagione in numeri
Classifica
(2014-2015)| Pos | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRESCIA | 14 | 47 | 35 |
| 2 | AGSM VERONA | 14 | 60 | 34 |
| 3 | MOZZANICA | 14 | 31 | 29 |
| 4 | FIRENZE | 14 | 24 | 29 |
| 5 | TORRES | 14 | 34 | 26 |
| 6 | TAVAGNACCO | 14 | 34 | 24 |
| 7 | RIVIERA DI R. | 14 | 29 | 22 |
| 8 | RES ROMA | 14 | 20 | 21 |
| 9 | S.ZACCARIA | 14 | 17 | 13 |
Calendario
(11)Altre pagine della stagione
Di questa pagina risponde la redazione del portale; non ci sono firme individuali.
Rileggiamo date, risultati e classifiche sui comunicati che abbiamo in archivio: dove la fonte tace, la casella resta vuota. Non riscriviamo il testo d'epoca — di nostro ci sono impaginazione, rubrica e collegamenti.
Ultimo controllo redazionale: · come lavoriamo · segnala una correzione









