Avversari: REAL MEDA | PRIMAVERA LOMBARDIA 2017-2018 |
Avversari | Incontri | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Gol |
---|---|---|---|---|---|
AZALEE | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 - 9 |
FIAMMAMONZA | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 0 |
MOZZANICA | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 - 9 |
COMO | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 |
TRADATE | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 0 |
INTER MI | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 15 |
MARIO BETTINZOLI | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 1 |
3TEAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 2 |
DREAMERS | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 0 |
CAVENAGO FANFULLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
DREAMERS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
FULGOR CANONICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
VAREDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
MILAN LADIES | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
OROBICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
TABIAGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
BRESCIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
VILLA CORTESE | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::