Juniores - Lombardia 2012-2013 · Como 2000 · Scheda squadra
| History |
| Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Calciatrici |
| STAGIONE 2012-2013 | GIOVANISSIME | 10 | 20 | 7 | 2/1/17 | 9:63 | 0 |
| STAGIONE 2012-2013 | COPPA ITALIA | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 9:4 | 0 |
| STAGIONE 2012-2013 | PRIMAVERA | 3 | 24 | 55 | 17/4/3 | 80:30 | 0 |
| STAGIONE 2012-2013 | SERIE A | 9 | 30 | 39 | 10/9/11 | 48:58 | 0 |
| STAGIONE 2011-2012 | PRIMAVERA | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 7:7 | 0 |
| STAGIONE 2011-2012 | SERIE A | 8 | 26 | 29 | 7/8/11 | 26:40 | 22 |
| STAGIONE 2009-2010 | SERIE A2 GIRONE A | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
| STAGIONE 2010-2011 | SERIE A2 GIRONE A | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:2 | 20 |
| STAGIONE 2013-2014 | COPPA ITALIA | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 9:4 | 0 |
| STAGIONE 2013-2014 | PRIMAVERA | 6 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
| STAGIONE 2013-2014 | GIOVANISSIME | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| STAGIONE 2013-2014 | SERIE A | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
La stagione in numeri
Classifica
(2012-2013)| Pos | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES | 30 | 107 | 81 |
| 2 | TAVAGNACCO | 30 | 95 | 78 |
| 3 | BRESCIA | 30 | 79 | 70 |
| 4 | HELLAS VERONA | 30 | 87 | 63 |
| 5 | CARPISA NAPOLI | 30 | 59 | 52 |
| 6 | RIVIERA DI R. | 30 | 57 | 48 |
| 7 | ATALANTA M. | 30 | 43 | 41 |
| 8 | FIRENZE | 30 | 43 | 41 |
| 9 | COMO 2000 | 30 | 48 | 39 |
Calendario
(1)Altre pagine della stagione
Testo curato dalla redazione: rispondiamo come portale, non a titolo personale.
Confrontiamo quanto pubblicato con i comunicati tenuti in archivio e non completiamo i dati mancanti con stime. Il testo è quello d'epoca; nostre sono la veste, la rubrica e i rimandi.
Ultimo controllo redazionale: · come lavoriamo · segnala una correzione