Statistiche squadra: REAL MEDA | PRIMAVERA LOMBARDIA 2017-2018 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 28 | 14 | 14 |
Numero di incontri giocati?: | 6 | 2 | 4 |
Vinte: | 5 | 2 | 3 |
Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
Perse: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
9-1 REAL MEDA - MARIO BETTINZOLI |
1-3 3TEAM - REAL MEDA |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 29 | 17 | 12 |
Totale gol per incontro: | 4.83 | 8.5 | 3 |
Gol segnati | 22 | 14 | 8 |
Gol fatti per incontro: | 3.67 | 7 | 2 |
Gol subiti | 7 | 3 | 4 |
Gol subiti per incontro: | 1.17 | 1.5 | 1 |
Rete inviolata | 1 | 0 | 1 |
Gol per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::