Statistiche squadra: MARIO BETTINZOLI | PRIMAVERA LOMBARDIA 2017-2018 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 28 | 14 | 14 |
Numero di incontri giocati?: | 6 | 4 | 2 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Perse: | 4 | 2 | 2 |
Miglior vittoria: |
3-2 MARIO BETTINZOLI - FULGOR CANONICA |
---- | |
Peggior sconfitta: |
0-10 MARIO BETTINZOLI - RIOZZESE |
13-1 MILAN LADIES - MARIO BETTINZOLI |
|
Totale gol fatti e subiti: | 48 | 24 | 24 |
Totale gol per incontro: | 8 | 6 | 12 |
Gol segnati | 7 | 5 | 2 |
Gol fatti per incontro: | 1.17 | 1.25 | 1 |
Gol subiti | 41 | 19 | 22 |
Gol subiti per incontro: | 6.83 | 4.75 | 11 |
Rete inviolata | 0 | 0 | 0 |
Gol per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::