Primavera - Lombardia 2012-2013
| Classifica |
| Rank | Team | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
INTER MILANO | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 72 | 23 | 49 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BRESCIA | 60 | 24 | 20 | 0 | 4 | 106 | 18 | 88 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
COMO 2000 | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 80 | 30 | 50 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
MOZZANICA | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 69 | 29 | 40 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
FIAMMAMONZA | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 56 | 17 | 39 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
REAL MEDA | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 58 | 33 | 25 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FRANCIACORTA | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 30 | 39 | -9 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
OROBICA | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 38 | 42 | -4 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TRADATE | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 41 | 59 | -18 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
AZALEE | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 36 | 103 | -67 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
BOCCONI MILANO | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 18 | 69 | -51 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
MILAN | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 30 | 77 | -47 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ATLETICO MILANO | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 13 | 108 | -95 |
| Fase Nazionale | Favorite Team |
| Pts = Points | Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
La stagione in numeri
Classifica
(2012-2013)| Pos | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES | 30 | 107 | 81 |
| 2 | TAVAGNACCO | 30 | 95 | 78 |
| 3 | BRESCIA | 30 | 79 | 70 |
| 4 | HELLAS VERONA | 30 | 87 | 63 |
| 5 | CARPISA NAPOLI | 30 | 59 | 52 |
| 6 | RIVIERA DI R. | 30 | 57 | 48 |
| 7 | ATALANTA M. | 30 | 43 | 41 |
| 8 | FIRENZE | 30 | 43 | 41 |
| 9 | COMO 2000 | 30 | 48 | 39 |
Calendario
(1)Altre pagine della stagione
Testo curato dalla redazione: rispondiamo come portale, non a titolo personale.
Ogni cifra viene ricontrollata sul comunicato archiviato; se quel documento non la riporta, non la aggiungiamo a posteriori. Le parole pubblicate allora restano intatte, cambia il modo in cui la pagina è impaginata e collegata.
Ultimo controllo redazionale: · come lavoriamo · segnala una correzione















