Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Home

SOCIETA'

SQUADRE

CAMPIONATI

NEWS

MEDIA

CONTATTI

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Calendario Serie A

PROGRAMMA ALLENAMENTI SETTIMANALI

PRIMA SQUADRA PRIMAVERA ALLIEVE ESORDIENTI
Allenamenti:
lunedì - martedì - mercoledì - giovedì (18-20)
Allenamenti:
martedì - giovedì (18,30 - 20)
Allenamenti:
mercoledì - venerdì (17,30 - 19,30)
Allenamenti:
martedì - giovedì (17,30 - 19,00)
Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica  Campo Ripalta Guerina
Partite: sabato (orario federale) Partite: domenica (orario federale) Partite: domenica (10,00) Partite: sabato (15,00) Mozzanica
PROGRAMMA ALLENAMENTI

Avversari: MOZZANICA | CAMPIONATO SERIE A - 2017-2018


Avversari Incontri Vittoria Pareggio Sconfitta Gol
BRESCIA 30 5 7 18 34 - 65
COMO 2000 23 19 2 2 94 - 16
OROBICA 20 19 1 0 81 - 8
AGSM VERONA 17 5 3 9 23 - 35
INTER MILANO 15 5 1 9 31 - 42
TAVAGNACCO 15 3 1 11 19 - 40
TRADATE 14 13 0 1 64 - 17
BOCCONI MILANO 13 11 1 1 52 - 5
REAL MEDA 12 7 4 1 30 - 12
TORRES 12 2 1 9 12 - 35
RIVIERA DI R. 10 8 1 1 20 - 7
FIRENZE 10 7 2 1 23 - 6
INTER MILANO - B 10 3 4 3 29 - 21
FIAMMAMONZA 10 3 4 3 20 - 14
GRAPHISTUDIO PN 8 6 1 1 22 - 5
CHIASIELLIS 8 5 2 1 13 - 5
RES ROMA 8 4 0 4 10 - 9
F. MOZZECANE 7 6 1 0 22 - 3
AZALEE 6 6 0 0 64 - 2
FRANCIACORTA T. 6 6 0 0 57 - 0
REAL LIBERTAS COMO 6 6 0 0 42 - 4
FRANCIACORTA 6 6 0 0 28 - 3
RAVENNA W. 6 5 0 1 19 - 5
CUNEO 6 5 1 0 15 - 5
LAZIO 6 4 1 1 22 - 7
TORINO 6 4 0 2 14 - 5
SUDTIROL 6 3 2 1 15 - 9
MILAN 6 3 2 1 12 - 4
DREAMERS 4 4 0 0 22 - 1
LUSERNA 4 4 0 0 21 - 4
VENEZIA 4 3 0 1 13 - 5
GRIFO PERUGIA 4 3 1 0 10 - 1
ROMA 4 3 1 0 9 - 4
BARI 1908 P. 4 3 1 0 8 - 0
CARPISA NAPOLI 4 3 0 1 5 - 1
FIORENTINA 4 1 2 1 4 - 4
MILAN LADIES 3 3 0 0 23 - 3
OROBICA - B 3 3 0 0 16 - 3
FIMAUTO VALPOL. 3 2 0 1 11 - 2
ACCADEMIA COLOGNO 3 1 0 2 5 - 8
ATLETICO BUSSERO 3 0 2 1 6 - 7
CASSINA 3 0 0 3 4 - 9
GESSATE 3 0 0 3 1 - 9
AMBROSIANA INTER 2 2 0 0 31 - 1
PRO LISSONE 2 2 0 0 21 - 1
TABIAGO 2 2 0 0 20 - 2
SCALESE 2 2 0 0 19 - 0
VITTORIO VENETO 2 2 0 0 14 - 1
ATLETICO MILANO 2 2 0 0 13 - 1
TRENTO 2 2 0 0 12 - 1
ALESSANDRIA 2 2 0 0 10 - 2
COMO 2 2 0 0 10 - 1
CHIETI 2 2 0 0 7 - 2
JESINA 2 2 0 0 7 - 2
CMC DINAMO RA. 2 2 0 0 5 - 0
ORLANDIA 97 2 1 0 1 10 - 6
CERVIA 2 1 1 0 6 - 3
SASSUOLO 2 1 0 1 6 - 4
ENTELLA C. 2 1 1 0 3 - 2
VIRTUS 2 1 0 1 3 - 5
NUOVA FRONTIERA 2 1 0 1 2 - 4
PESSANO-BORNAGO 2 0 1 1 4 - 5
BASIANO MASATE 2 0 0 2 3 - 6
POL.ARGENTIA 2 0 0 2 3 - 6
VIGNATE C. 2 0 0 2 1 - 5
NOVESE 1 1 0 0 4 - 0
BRUGHERIO 1 1 0 0 3 - 1
ORNAGO 1 1 0 0 3 - 1
REAL MILANO - B 1 1 0 0 3 - 1
VILLA VALLE 1 1 0 0 3 - 0
VIRTUS TREZZO 1 1 0 0 3 - 0
CAMBIAGHESE 1 0 0 1 2 - 3
OL.TREZZANESE B 1 0 1 0 2 - 2
POZZUOLO 1 0 0 1 2 - 3
VIBE BRIANZA 1 0 0 1 2 - 3
VIMERCATESE DI PO 1 0 0 1 2 - 3
BELLUSCO 1947 1 0 0 1 1 - 3
MELZO 1908 1 0 0 1 1 - 3
SPERANZA AGRATE 1 0 0 1 1 - 3
TREZZO 1 0 0 1 1 - 3
JUVENTUS W. 1 0 0 1 0 - 3
OL.TREZZANESE 1 0 0 1 0 - 3

  • Orario operativo:

    Lunedì - Mercoledì - Venerdì
    dalle 19:00 alle 21:00

  • Indirizzo:

    Via Cavour, 4
    24050 Mozzanica (BG)
  • Telefono:

    0363-321282
  • Fax:

    0363-321282
  • Email:

    [email protected]

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.