Rosa giocatori: MOZZANICA [MOZ] | CAMPIONATO SERIE A - 2017-2018 |
Portiere | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaelle Thalmann | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margherita Salvi | 30. Novembre 1994 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Difensore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
Michela Verzeletti | 30. Gennaio 2001 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michela Ledri | 12. Maggio 1992 (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eleonora Piacezzi | 09. Novembre 1995 (21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Federica Rizza | 31. Dicembre 1997 (19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Giorgia Motta | 18. Marzo 1984 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giulia Rizzon | 24. Settembre 1993 (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Centrocampista | Data di nascita (età): | |||||||||||||
Giulia Mandelli | 25. Febbraio 1999 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Silvia Marchesi | 04. Ottobre 2000 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniela Stracchi | 22. Settembre 1983 (34) | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa Alborghetti | 19. Giugno 1993 (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrea Scarpellini | 19. Gennaio 1989 (28) | 2 | 1 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giulia Fusar Poli | 16. Giugno 1997 (20) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cecilia Re | 28. Marzo 1994 (23) | 2 | 1 | 1 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Attaccante | Data di nascita (età): | |||||||||||||
Giorgia Pellegrinelli | 12. Gennaio 1999 (18) | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valeria Pirone | 03. Dicembre 1988 (28) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sara Baldi | 13. Aprile 2000 (17) | 2 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valeria Monterubbiano | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Totale | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Staff di MOZZANICA [MOZZANICA] |
Membro dello staff | Data di nascita (età): | Funzione staff | |||
---|---|---|---|---|---|
Elio Garavaglia | - | Membro di La funzione è Mister |
|||
Marco Sacco | - | Membro di La funzione è Prep. Portieri |
|||
Angelo Grippa | - | Membro di La funzione è Massaggiatore |
|||
Claudio Salviti | - | Membro di La funzione è Dirigente |
|||
Diego Rossi | - | Membro di La funzione è Dirigente |
|||
Rudy Trolli | - | Membro di La funzione è Addetto stampa |
|||
Maria Gatti | - | Membro di La funzione è Fotografo |
|||
Sergio Piana | - | Membro di La funzione è Fotografo |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::