Risultati turno - Giornata 22 (11r.) (18.04.2015) |
12 Squadra(e) non giocano: ATALANTA M. , GESSATE , OL.TREZZANESE , CASSINA , ACCADEMIA COLOGNO , NUOVA FRONTIERA , VIRTUS , VIGNATE C. , POL.ARGENTIA , POZZUOLO , PESSANO-BORNAGO , TREZZO |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
GESSATE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
POZZUOLO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ACCADEMIA COLOGNO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
VIGNATE C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
VIRTUS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
CASSINA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TREZZO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
POL.ARGENTIA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
OL.TREZZANESE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ATALANTA M. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 26 | -12 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
NUOVA FRONTIERA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
PESSANO-BORNAGO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 |
« Avvio Giornata Prec. 19 20 21 22 Prossima Giornata Fine »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::