Risultati turno - Giornata 26 (13r) (26.04.2015) |
Domenica, 26.04.2015 - 26. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 h | ![]() |
BRESCIA | ![]() |
COMO 2000 | 1 - 0 | |
12:00 h | ![]() |
FIAMMAMONZA | ![]() |
DREAMERS | 1 - 2 | |
12:00 h | ![]() |
AZALEE | ![]() |
INTER MILANO - B | 0 - 4 | |
12:00 h | ![]() |
BOCCONI MILANO | ![]() |
TABIAGO | 0 - 2 | |
12:00 h | ![]() |
OROBICA | ![]() |
ATALANTA M. | 0 - 8 | |
12:00 h | ![]() |
INTER MILANO | ![]() |
REAL MEDA | 0 - 2 | |
12:00 h | ![]() |
FRANCIACORTA T. | ![]() |
TRADATE | 0 - 3 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
ATALANTA M. | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 153 | 20 | 133 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
INTER MILANO | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 137 | 14 | 123 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
REAL MEDA | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 103 | 15 | 88 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
BRESCIA | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 128 | 15 | 113 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
INTER MILANO - B | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 53 | 27 | 26 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FIAMMAMONZA | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 36 | 8 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
TRADATE | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 43 | 35 | 8 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
BOCCONI MILANO | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 | 58 | -10 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
COMO 2000 | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 53 | 49 | 4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TABIAGO | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 41 | 79 | -38 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
OROBICA | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 40 | 76 | -36 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
DREAMERS | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 20 | 92 | -72 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
AZALEE | 7 | 25 | 2 | 1 | 22 | 7 | 210 | -203 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FRANCIACORTA T. | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 5 | 149 | -144 |
« Avvio Giornata Prec. 23 24 25 26 Prossima Giornata Fine »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::