Rosa giocatori: ATALANTA M. [MOZ] | JUNIORES - LOMBARDIA A 2014-2015 |
Portiere | Età: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessia Capelletti | (20) | 15 | 15 | 0 | 6 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Difensore | Età: | |||||||||||||
Valentina Di Zinno | (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roberta Edoci | (20) | 15 | 15 | 0 | 6 | 1248 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elizabeth Macchi | (20) | 11 | 0 | 11 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alida Pernigoni | (23) | 15 | 14 | 1 | 3 | 1182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giulia Redolfi | (21) | 13 | 12 | 1 | 6 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Belen Taborda | (21) | 12 | 9 | 3 | 7 | 802 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Francesca Tassi | (19) | 6 | 3 | 3 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chiara Viscardi | (19) | 10 | 4 | 6 | 3 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Centrocampista | Età: | |||||||||||||
. Polloni | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chiara Bonacina | (22) | 12 | 8 | 4 | 4 | 671 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giulia Fusar Poli | (21) | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laura Giroletti | (23) | 6 | 0 | 6 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giulia Mandelli | (20) | 12 | 1 | 11 | 0 | 305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Federica Parsani | (22) | 15 | 15 | 0 | 3 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rossella Valesi | (20) | 15 | 13 | 2 | 5 | 1099 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Attaccante | Età: | |||||||||||||
Rachele Bonaldi | (21) | 14 | 13 | 2 | 6 | 1139 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sara Borges | (20) | 10 | 9 | 1 | 2 | 797 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maria Comi | (19) | 7 | 0 | 7 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giorgia Pellegrinelli | (20) | 15 | 15 | 0 | 4 | 1248 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff di ATALANTA M. [ATALANTA M.] |
Membro dello staff | Età: | Funzione staff | |||
---|---|---|---|---|---|
Riccardo Paderno | - | Vice All. | |||
Alessandro Mondini | - | Mister Under 19 | |||
Donatella Bianchessi | - | Massaggiatore | |||
Fabrizio Gerosa | - | Dirigente | |||
Lorenzo Brusetti | - | Dirigente | |||
Angelo De Angelis | - | Dirigente |