Risultati turno - Giornata 26 (13r) (09.05.2015) |
Sabato, 09.05.2015 - 26. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | ![]() |
RAVENNA W. | ![]() |
HELLAS VERONA | 1 - 3 | |
17:00 h | ![]() |
FIRENZE | ![]() |
OROBICA | 7 - 2 | |
17:00 h | ![]() |
RES ROMA | ![]() |
BRESCIA | 0 - 1 | |
17:00 h | ![]() |
GRAPHISTUDIO PN | ![]() |
CUNEO | 0 - 2 | |
17:00 h | ![]() |
RIVIERA DI R. | ![]() |
TAVAGNACCO | 2 - 1 | |
17:00 h | ![]() |
ATALANTA M. | ![]() |
BARI 1908 P. | 3 - 0 | |
17:00 h | ![]() |
COMO 2000 | ![]() |
TORRES | 1 - 1 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
HELLAS VERONA | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 110 | 22 | 88 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BRESCIA | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 91 | 21 | 70 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ATALANTA M. | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 60 | 19 | 41 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
FIRENZE | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 36 | 9 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
TAVAGNACCO | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 58 | 33 | 25 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TORRES | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 60 | 35 | 25 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
RES ROMA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 23 | 8 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
RIVIERA DI R. | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 40 | 44 | -4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
RAVENNA W. | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 49 | -10 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
CUNEO | 24 | 26 | 8 | 0 | 18 | 31 | 72 | -41 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
COMO 2000 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 25 | 71 | -46 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
BARI 1908 P. | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 21 | 61 | -40 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
GRAPHISTUDIO PN | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 17 | 66 | -49 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
OROBICA | 8 | 26 | 1 | 5 | 20 | 16 | 92 | -76 |
« Avvio Giornata Prec. 23 24 25 26 Prossima Giornata Fine »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::