CAMPIONATO SERIE A - 2009-2010
Scheda calciatrice - Valentina Giacinti

Dati personali

Immagine di Valentina Giacinti
Nome: Valentina Giacinti
Compleanno (eta') 02. Gennaio 1994 (19)
Ruolo Giocatore: Attaccante

Games history

Games Startroster in out Gol Rosso Giallo Giallo - Rosso AutoGol ba csum diff pc se ss
sabato gennaio 30 ATALANTA 0 - 2 TAVAGNACCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sabato febbraio 20 CHIASIELLIS 5 - 1 ATALANTA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 13 ATALANTA 1 - 1 VENEZIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sabato aprile 17 FIAMMAMONZA 2 - 0 ATALANTA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sabato aprile 24 ATALANTA 0 - 3 BRESCIA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sabato maggio 01 AGSM VERONA 6 - 0 ATALANTA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sabato maggio 08 ATALANTA 1 - 2 LAZIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sabato maggio 15 TAVAGNACCO 7 - 0 ATALANTA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 3 5 3 0 0 0 0 0 0

Statistiche personali

Competizioni Squadra Giocate Startroster in out Gol  Rosso  Giallo  Giallo - Rosso  AutoGol  ba  csum  csg  diff  evga  pc  xga  se  ss 
COPPA ITALIA 2013-2014 MOZZANICA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 MOZZANICA 9 9 0 5 8 2 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 ATALANTA 16 10 0 2 15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CAMPIONATO SERIE A - 2009-2010 ATALANTA 8 3 5 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 CARPISA NAPOLI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
Totali 35 24 5 14 24 2 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

Carriera calciatrice

Competizioni Stagione Squadra Funzione / Ruolo
COPPA ITALIA 2013-2014 STAGIONE 2013-2014 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 STAGIONE 2013-2014 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 STAGIONE 2010-2011 ATALANTA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A - 2009-2010 STAGIONE 2009-2010 ATALANTA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 STAGIONE 2012-2013 CARPISA NAPOLI Attaccante

SHI LOGISTIC

SHI LogisticSHI Logistic

PRECOMPRESSI ISOCELL

IsocellIsocell

- FORS

ForsFors