CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013
Scheda calciatrice - Claudia Mauri

Dati personali

Immagine di Claudia Mauri
Nome: Claudia Mauri
Compleanno (eta') 18. Dicembre 1992 (20)
Ruolo Giocatore: Centrocampista

Games history

Games Startroster in out Gol Rosso Giallo Giallo - Rosso AutoGol
sabato settembre 22 GRAPHISTUDIO PN 2 - 2 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato settembre 29 MOZZANICA 1 - 0 CARPISA NAPOLI 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato ottobre 06 CHIASIELLIS 1 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato ottobre 13 MOZZANICA 0 - 4 TORRES 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato ottobre 20 F. MOZZECANE 1 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato ottobre 27 MOZZANICA 0 - 2 BRESCIA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato novembre 10 MOZZANICA 4 - 0 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato novembre 17 RIVIERA DI R. 0 - 4 MOZZANICA 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato novembre 24 MOZZANICA 1 - 0 FIRENZE 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato dicembre 01 B.VERONA 3 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato dicembre 15 COMO 2000 2 - 2 MOZZANICA 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato dicembre 22 MOZZANICA 2 - 0 GRIFO PERUGIA 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato dicembre 29 MOZZANICA 1 - 1 TAVAGNACCO 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato gennaio 05 LAZIO 0 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato gennaio 12 MOZZANICA 4 - 2 GRAPHISTUDIO PN 0 0 0 1 0 0 0 0
sabato gennaio 19 CARPISA NAPOLI 1 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
mercoledì febbraio 27 BRESCIA 1 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 02 TORINO 0 - 3 MOZZANICA 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato marzo 09 MOZZANICA 1 - 1 FIAMMAMONZA 0 0 0 1 0 0 0 0
sabato marzo 16 MOZZANICA 1 - 3 RIVIERA DI R. 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 23 FIRENZE 0 - 1 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 30 MOZZANICA 1 - 1 B.VERONA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato aprile 13 TAVAGNACCO 4 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato aprile 20 MOZZANICA 4 - 0 COMO 2000 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato maggio 04 MOZZANICA 3 - 4 LAZIO 1 0 0 0 0 0 0 0
Games total 22 1 0 6 0 0 0 0

Statistiche personali

Competizioni Squadra Giocate Startroster in out Gol  Rosso  Giallo  Giallo - Rosso  AutoGol 
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 MOZZANICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2010-2011 MOZZANICA 18 18 0 5 6 0 0 0 1
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2009-2010 MOZZANICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2011-2012 MOZZANICA 23 23 0 2 3 0 4 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 MOZZANICA 25 22 1 0 6 0 0 0 0
Totali 66 63 1 7 15 0 4 0 1

Carriera calciatrice

Competizioni Stagione Squadra Funzione / Ruolo
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 STAGIONE 2013-2014 MOZZANICA Centrocampista
CAMPIONATO SERIE A - 2010-2011 STAGIONE 2010-2011 MOZZANICA Centrocampista
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2009-2010 STAGIONE 2009-2010 MOZZANICA Centrocampista
CAMPIONATO SERIE A - 2011-2012 STAGIONE 2011-2012 MOZZANICA Centrocampista
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 STAGIONE 2012-2013 MOZZANICA Centrocampista

SHI LOGISTIC

SHI LogisticSHI Logistic

PRECOMPRESSI ISOCELL

IsocellIsocell

- FORS

ForsFors