CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013
Scheda calciatrice - Andrea Scarpellini

Dati personali

Immagine di Andrea Scarpellini
Nome: Andrea Scarpellini
Compleanno (eta') 19. Gennaio 1989 (24)
Ruolo Giocatore: Centrocampista

Background Info

Games history

Games Startroster in out Gol Rosso Giallo Giallo - Rosso AutoGol
sabato settembre 22 GRAPHISTUDIO PN 2 - 2 MOZZANICA 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato settembre 29 MOZZANICA 1 - 0 CARPISA NAPOLI 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato ottobre 06 CHIASIELLIS 1 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato ottobre 13 MOZZANICA 0 - 4 TORRES 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato ottobre 20 F. MOZZECANE 1 - 1 MOZZANICA 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato ottobre 27 MOZZANICA 0 - 2 BRESCIA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato novembre 03 FIAMMAMONZA 0 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato novembre 10 MOZZANICA 4 - 0 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato novembre 17 RIVIERA DI R. 0 - 4 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato novembre 24 MOZZANICA 1 - 0 FIRENZE 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato dicembre 01 B.VERONA 3 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato dicembre 15 COMO 2000 2 - 2 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0
sabato gennaio 05 LAZIO 0 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato gennaio 19 CARPISA NAPOLI 1 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato gennaio 26 MOZZANICA 0 - 2 CHIASIELLIS 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato febbraio 09 MOZZANICA 4 - 0 F. MOZZECANE 0 0 0 1 0 0 0 0
mercoledì febbraio 27 BRESCIA 1 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 02 TORINO 0 - 3 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 16 MOZZANICA 1 - 3 RIVIERA DI R. 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 23 FIRENZE 0 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 30 MOZZANICA 1 - 1 B.VERONA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato aprile 13 TAVAGNACCO 4 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato aprile 20 MOZZANICA 4 - 0 COMO 2000 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato maggio 04 MOZZANICA 3 - 4 LAZIO 1 0 0 0 0 0 0 0
Games total 22 1 0 4 0 0 0 0

Statistiche personali

Competizioni Squadra Giocate Startroster in out Gol  Rosso  Giallo  Giallo - Rosso  AutoGol 
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 MOZZANICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 ATALANTA 11 9 0 0 7 0 0 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2009-2010 ATALANTA 20 19 1 2 2 0 0 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2011-2012 MOZZANICA 24 24 0 11 6 0 3 0 0
COPPA ITALIA 2012-2013 MOZZANICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 MOZZANICA 24 22 1 2 4 0 0 0 0
Totali 79 74 2 15 19 0 3 0 0

Carriera calciatrice

Competizioni Stagione Squadra Funzione / Ruolo
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 STAGIONE 2013-2014 MOZZANICA Centrocampista
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 STAGIONE 2010-2011 ATALANTA Centrocampista
CAMPIONATO SERIE A - 2009-2010 STAGIONE 2009-2010 ATALANTA Centrocampista
CAMPIONATO SERIE A - 2011-2012 STAGIONE 2011-2012 MOZZANICA Difensore
COPPA ITALIA 2012-2013 STAGIONE 2012-2013 MOZZANICA Difensore
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 STAGIONE 2012-2013 MOZZANICA Centrocampista

SHI LOGISTIC

SHI LogisticSHI Logistic

PRECOMPRESSI ISOCELL

IsocellIsocell

- FORS

ForsFors