CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014
Scheda calciatrice - Valentina Giacinti

Dati personali

Immagine di Valentina Giacinti
Nome: Valentina Giacinti
Compleanno (eta') 02. Gennaio 1994 (21)
Ruolo Giocatore: Attaccante

Games history

Games Startroster in out Gol Rosso Giallo Giallo - Rosso AutoGol
sabato ottobre 05 RES ROMA 2 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 1 0 0 0
sabato ottobre 26 MOZZANICA 9 - 0 SCALESE 1 0 0 2 0 0 0 0
domenica novembre 03 TAVAGNACCO 3 - 2 MOZZANICA 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato novembre 09 MOZZANICA 5 - 0 COMO 2000 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato novembre 16 GRIFO PERUGIA 0 - 5 MOZZANICA 1 0 0 2 0 0 0 0
sabato novembre 23 MOZZANICA 3 - 1 INTER MILANO 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato novembre 30 BRESCIA 1 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 1 0 0 0
sabato dicembre 14 MOZZANICA 0 - 1 FIMAUTO VALPOL. 1 0 0 0 0 1 0 0
sabato dicembre 21 CHIASIELLIS 0 - 2 MOZZANICA 1 0 0 1 0 0 0 0
domenica gennaio 05 MOZZANICA 0 - 2 TORRES 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato gennaio 11 GRAPHISTUDIO PN 0 - 3 MOZZANICA 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato gennaio 18 RIVIERA DI R. 0 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato gennaio 25 MOZZANICA 3 - 0 RES ROMA 1 0 0 2 0 0 0 0
sabato febbraio 01 AGSM VERONA 3 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato febbraio 08 MOZZANICA 3 - 0 CARPISA NAPOLI 1 0 0 1 0 1 0 0
sabato febbraio 15 SCALESE 0 - 10 MOZZANICA 1 0 0 3 0 0 0 0
sabato febbraio 22 MOZZANICA 0 - 1 TAVAGNACCO 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 01 COMO 2000 2 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 15 MOZZANICA 3 - 1 GRIFO PERUGIA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 22 INTER MILANO 0 - 1 MOZZANICA 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato marzo 29 MOZZANICA 0 - 3 BRESCIA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato aprile 12 MOZZANICA 4 - 1 FIRENZE 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato aprile 19 FIMAUTO VALPOL. 0 - 6 MOZZANICA 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato aprile 26 MOZZANICA 3 - 0 CHIASIELLIS 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato maggio 03 TORRES 1 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato maggio 10 MOZZANICA 0 - 1 GRAPHISTUDIO PN 1 0 0 0 0 0 0 0
Games total 26 0 0 19 2 2 0 0

Statistiche personali

Competizioni Squadra Giocate Startroster in out Gol  Rosso  Giallo  Giallo - Rosso  AutoGol 
COPPA ITALIA 2013-2014 MOZZANICA 3 3 0 2 3 0 1 0 0
COPPA ITALIA 2014-2015 MOZZANICA 6 6 0 0 6 0 0 0 0
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 MOZZANICA 26 26 0 10 19 2 2 0 0
CAMPIONATO DI SERIE A 2014-2015 MOZZANICA 26 26 0 9 21 0 2 0 0
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 ATALANTA 16 10 0 2 15 0 0 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2009-2010 ATALANTA 8 3 5 6 0 0 0 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 CARPISA NAPOLI 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Totali 86 75 5 29 64 2 5 0 0

Carriera calciatrice

Competizioni Stagione Squadra Funzione / Ruolo
COPPA ITALIA 2013-2014 2013-2014 MOZZANICA Attaccante
COPPA ITALIA 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 2013-2014 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO DI SERIE A 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 2010-2011 ATALANTA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A - 2009-2010 2009-2010 ATALANTA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 2012-2013 CARPISA NAPOLI Attaccante

SHI LOGISTIC

SHI Logistic SHI Logistic

PRECOMPRESSI ISOCELL

Isocell Isocell

- FORS

Fors Fors

Su questo sito usiamo i cookies. Navigandolo accetti. Vedi la privacy policy.

EU Cookie Directive Module Information