CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014
Scheda calciatrice - Michela Cambiaghi

Dati personali

Immagine di Michela Cambiaghi
Nome: Michela Cambiaghi
Compleanno (eta') 04. Febbraio 1996 (19)
Ruolo Giocatore: Attaccante

Games history

Games Startroster in out Gol Rosso Giallo Giallo - Rosso AutoGol
sabato settembre 28 MOZZANICA 1 - 0 RIVIERA DI R. 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato ottobre 12 MOZZANICA 0 - 2 AGSM VERONA 0 1 0 0 0 0 0 0
sabato novembre 09 MOZZANICA 5 - 0 COMO 2000 0 1 0 0 0 0 0 0
sabato novembre 16 GRIFO PERUGIA 0 - 5 MOZZANICA 0 1 0 1 0 0 0 0
sabato novembre 23 MOZZANICA 3 - 1 INTER MILANO 0 1 0 0 0 0 0 0
sabato dicembre 07 FIRENZE 0 - 0 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0
sabato dicembre 21 CHIASIELLIS 0 - 2 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0
domenica gennaio 05 MOZZANICA 0 - 2 TORRES 0 1 0 0 0 0 0 0
sabato gennaio 11 GRAPHISTUDIO PN 0 - 3 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato gennaio 18 RIVIERA DI R. 0 - 1 MOZZANICA 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato gennaio 25 MOZZANICA 3 - 0 RES ROMA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato febbraio 01 AGSM VERONA 3 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato febbraio 15 SCALESE 0 - 10 MOZZANICA 0 1 0 2 0 0 0 0
sabato febbraio 22 MOZZANICA 0 - 1 TAVAGNACCO 0 1 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 01 COMO 2000 2 - 0 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato marzo 15 MOZZANICA 3 - 1 GRIFO PERUGIA 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato marzo 22 INTER MILANO 0 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato aprile 12 MOZZANICA 4 - 1 FIRENZE 1 0 0 1 0 0 0 0
sabato aprile 19 FIMAUTO VALPOL. 0 - 6 MOZZANICA 1 0 0 3 0 0 0 0
sabato aprile 26 MOZZANICA 3 - 0 CHIASIELLIS 1 0 0 0 0 0 0 0
sabato maggio 03 TORRES 1 - 0 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0
sabato maggio 10 MOZZANICA 0 - 1 GRAPHISTUDIO PN 0 1 0 0 0 0 0 0
Games total 11 11 0 9 0 0 0 0

Statistiche personali

Competizioni Squadra Giocate Startroster in out Gol  Rosso  Giallo  Giallo - Rosso  AutoGol 
COPPA ITALIA 2013-2014 MOZZANICA 3 1 2 1 0 0 0 0 0
COPPA ITALIA 2014-2015 MOZZANICA 2 0 2 0 0 0 0 0 0
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 MOZZANICA 22 11 11 9 9 0 0 0 0
CAMPIONATO DI SERIE A 2014-2015 MOZZANICA 11 3 9 1 4 0 1 0 0
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 FIAMMAMONZA 3 1 0 0 2 0 0 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 FIAMMAMONZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 41 16 24 11 15 0 1 0 0

Carriera calciatrice

Competizioni Stagione Squadra Funzione / Ruolo
COPPA ITALIA 2013-2014 2013-2014 MOZZANICA Attaccante
COPPA ITALIA 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 2013-2014 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO DI SERIE A 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 2010-2011 FIAMMAMONZA Centrocampista
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 2012-2013 FIAMMAMONZA Centrocampista

SHI LOGISTIC

SHI LogisticSHI Logistic

PRECOMPRESSI ISOCELL

IsocellIsocell

- FORS

ForsFors