Informazioni squadra: RES ROMA | CAMPIONATO SERIE A - 2017-2018
Indirizzo: Via Casetta Mattei, 157
Telefono: 339 3947356
Fax: 06 2158379
E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nome club: RES ROMA
Sito internet del club: http://www.romafemminile.it
Nome squadra: RES ROMA
Nome breve: RES
Sito web squadra: http://www.romafemminile.it/
Storico |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punteggio | V/N/P | Gol | Giocatori |
2017-2018 | SERIE A | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:4 | 1 |
2012-2013 | SERIE A2 GIRONE D | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2012-2013 | COPPA ITALIA | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 0 |
2011-2012 | PLAY OFF - SERIE A2 | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 6:7 | 0 |
2011-2012 | SERIE A2 GIRONE D | 2 | 20 | 48 | 15/3/2 | 42:11 | 0 |
2009-2010 | SERIE B GIRONE C | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2010-2011 | SERIE B GIRONE C | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 18 |
2013-2014 | SERIE A | 9 | 30 | 36 | 10/6/14 | 29:38 | 0 |
2016-2017 | SERIE A | 5 | 22 | 35 | 10/5/7 | 34:30 | 1 |
2016-2017 | COPPA ITALIA | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2015-2016 | SERIE A | 7 | 22 | 22 | 6/4/12 | 13:31 | 0 |
2014-2015 | COPPA ITALIA | 4 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:2 | 0 |
2014-2015 | SERIE A | 7 | 26 | 38 | 10/8/8 | 31:23 | 0 |
2013-2014 | COPPA ITALIA | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 10:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::