Informazioni squadra: BARI 1908 P. | CAMPIONATO SERIE A - 2017-2018
Storico |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punteggio | V/N/P | Gol | Giocatori |
2017-2018 | SERIE A | 12 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:8 | 0 |
2012-2013 | COPPA ITALIA | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
2011-2012 | PRIMAVERA | 7 | 2 | 0 | 0/0/2 | 0:4 | 0 |
2011-2012 | SERIE A2 GIRONE D | 7 | 20 | 25 | 7/4/9 | 22:31 | 0 |
2009-2010 | SERIE B GIRONE D | 2 | 18 | 43 | 13/4/1 | 50:12 | 0 |
2010-2011 | SERIE A2 GIRONE B | 10 | 22 | 16 | 3/7/12 | 17:47 | 24 |
2014-2015 | SERIE A | 12 | 26 | 15 | 4/3/19 | 21:61 | 0 |
2013-2014 | COPPA ITALIA | 1 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:1 | 0 |
2016-2017 | COPPA ITALIA | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 |
2015-2016 | SERIE A | 10 | 22 | 16 | 5/1/16 | 19:53 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::