Statistiche Squadra: BARI 1908 P. | CAMPIONATO SERIE A2 D - 2011-2012 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 20 | 10 | 10 |
Partite giocate: | 20 | 10 | 10 |
Vinte: | 7 | 5 | 2 |
Pareggiate: | 4 | 4 | 0 |
Lost: | 9 | 1 | 8 |
Miglior vittoria: |
2-0 BARI 1908 P. - REAL MARSICO |
2-4 CAMALEONTE - BARI 1908 P. |
|
Peggior sconfitta: |
0-2 BARI 1908 P. - CARPISA NAPOLI |
4-1 ACESE - BARI 1908 P. |
|
Totale gol fatti e subiti: | 53 | 22 | 31 |
Totale gol per partita: | 2.65 | 2.2 | 3.1 |
Gol segnati | 22 | 13 | 9 |
Goals segnati per partita: | 1.1 | 1.3 | 0.9 |
Goals subiti | 31 | 9 | 22 |
Goals subiti per partita: | 1.55 | 0.9 | 2.2 |
No gol subiti | 3 | 3 | 0 |
Goals per giornata |
---|