| Statistiche Squadra: RES ROMA | CAMPIONATO SERIE B - C - 2009-2010 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 20 | 10 | 10 |
| Partite giocate: | 20 | 10 | 10 |
| Vinte: | 11 | 6 | 5 |
| Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
| Lost: | 8 | 3 | 5 |
| Miglior vittoria: |
12-0 RES ROMA - ANSPI MARSCIANO |
1-4 FREE SISTERS - RES ROMA |
|
| Peggior sconfitta: |
1-6 RES ROMA - JULIA SPELLO |
3-0 PACKCENTER IMOLA - RES ROMA |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 96 | 56 | 40 |
| Totale gol per partita: | 4.8 | 5.6 | 4 |
| Gol segnati | 57 | 36 | 21 |
| Goals segnati per partita: | 2.85 | 3.6 | 2.1 |
| Goals subiti | 39 | 20 | 19 |
| Goals subiti per partita: | 1.95 | 2 | 1.9 |
| No gol subiti | 4 | 3 | 1 |
| Goals per giornata |
|---|
