Risultati turno - 26 (21.05.2011) |
Sabato, 21.05.2011 - 26. Giornata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16:00 | ![]() |
TORRES | ![]() |
TORINO | 6 - 0 | |||||
![]() |
16:58 | ![]() |
LAZIO | ![]() |
BRESCIA | 1 - 0 | |||||
![]() |
17:00 | ![]() |
CHIASIELLIS | ![]() |
TAVAGNACCO | 0 - 6 | |||||
![]() |
17:00 | ![]() |
FIRENZE | ![]() |
VENEZIA | 1 - 1 | |||||
![]() |
17:00 | ![]() |
ATALANTA M. | ![]() |
ROMA | 3 - 1 | |||||
![]() |
17:00 | ![]() |
ORLANDIA 97 | ![]() |
SUDTIROL | 1 - 2 | |||||
![]() |
17:00 | ![]() |
SASSUOLO | ![]() |
HELLAS VERONA | 0 - 4 | |||||
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TORRES | 76 | 26 | 25 | 1 | 0 | 98:8 | 90 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TAVAGNACCO | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 86:23 | 63 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
BRESCIA | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59:13 | 46 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ATALANTA M. | 43 | 26 | 14 | 1 | 11 | 69:53 | 16 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
HELLAS VERONA | 35 | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:42 | 12 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
ROMA | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:40 | -11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TORINO | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39:46 | -7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
CHIASIELLIS | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 30:41 | -11 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
VENEZIA | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 26:57 | -31 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SASSUOLO | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 28:44 | -16 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FIRENZE | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25:66 | -41 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
LAZIO | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 23:71 | -48 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
SUDTIROL | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31:68 | -37 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
ORLANDIA 97 | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 30:55 | -25 |
« Avvio Giornata Prec. 23 24 25 26 Prossima Giornata Fine »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::