Programma del club: MOZZANICA | CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 |
15 Incontri
MD | Data | Ora | Risultato | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sabato, 29.09.2012 | 17:00 h | ATALANTA M. | - | CARPISA NAPOLI | 1 | - | 0 | |||
4 | Sabato, 13.10.2012 | 17:00 h | ATALANTA M. | - | TORRES | 0 | - | 4 | |||
6 | Sabato, 27.10.2012 | 16:30 h | ATALANTA M. | - | BRESCIA | 0 | - | 2 | |||
8 | Sabato, 10.11.2012 | 15:30 h | ATALANTA M. | - | TORINO | 4 | - | 0 | |||
10 | Sabato, 24.11.2012 | 15:35 h | ATALANTA M. | - | FIRENZE | 1 | - | 0 | |||
14 | Sabato, 22.12.2012 | 15:30 h | ATALANTA M. | - | GRIFO PERUGIA | 2 | - | 0 | |||
12 | Sabato, 29.12.2012 | 15:30 h | ATALANTA M. | - | TAVAGNACCO | 1 | - | 1 | |||
16 | Sabato, 12.01.2013 | 15:30 h | ATALANTA M. | - | GRAPHISTUDIO PN | 4 | - | 2 | |||
18 | Sabato, 26.01.2013 | 15:30 h | ATALANTA M. | - | CHIASIELLIS | 0 | - | 2 | |||
20 | Sabato, 09.02.2013 | 15:30 h | ATALANTA M. | - | F. MOZZECANE | 4 | - | 0 | |||
22 | Sabato, 09.03.2013 | 16:00 h | ATALANTA M. | - | FIAMMAMONZA | 1 | - | 1 | |||
24 | Sabato, 16.03.2013 | 16:00 h | ATALANTA M. | - | RIVIERA DI R. | 1 | - | 3 | |||
26 | Sabato, 30.03.2013 | 16:00 h | ATALANTA M. | - | HELLAS VERONA | 1 | - | 1 | |||
28 | Sabato, 20.04.2013 | 17:00 h | ATALANTA M. | - | COMO 2000 | 4 | - | 0 | |||
30 | Sabato, 04.05.2013 | 17:00 h | ATALANTA M. | - | LAZIO | 3 | - | 4 |
15 Incontri
MD | Data | Ora | Risultato | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabato, 22.09.2012 | 17:00 h | GRAPHISTUDIO PN | - | ATALANTA M. | 2 | - | 2 | |||
3 | Sabato, 06.10.2012 | 17:00 h | CHIASIELLIS | - | ATALANTA M. | 1 | - | 1 | |||
5 | Sabato, 20.10.2012 | 17:00 h | F. MOZZECANE | - | ATALANTA M. | 1 | - | 1 | |||
7 | Sabato, 03.11.2012 | 15:30 h | FIAMMAMONZA | - | ATALANTA M. | 0 | - | 0 | |||
9 | Sabato, 17.11.2012 | 15:30 h | RIVIERA DI R. | - | ATALANTA M. | 0 | - | 4 | |||
11 | Sabato, 01.12.2012 | 15:30 h | HELLAS VERONA | - | ATALANTA M. | 3 | - | 1 | |||
13 | Sabato, 15.12.2012 | 15:30 h | COMO 2000 | - | ATALANTA M. | 2 | - | 2 | |||
15 | Sabato, 05.01.2013 | 15:30 h | LAZIO | - | ATALANTA M. | 0 | - | 0 | |||
17 | Sabato, 19.01.2013 | 15:30 h | CARPISA NAPOLI | - | ATALANTA M. | 1 | - | 0 | |||
19 | Sabato, 02.02.2013 | 14:30 h | TORRES | - | ATALANTA M. | 3 | - | 0 | |||
21 | Mercoledì, 27.02.2013 | 20:00 h | BRESCIA | - | ATALANTA M. | 1 | - | 1 | |||
23 | Sabato, 02.03.2013 | 16:00 h | TORINO | - | ATALANTA M. | 0 | - | 3 | |||
25 | Sabato, 23.03.2013 | 16:00 h | FIRENZE | - | ATALANTA M. | 0 | - | 1 | |||
27 | Sabato, 13.04.2013 | 17:00 h | TAVAGNACCO | - | ATALANTA M. | 4 | - | 0 | |||
29 | Sabato, 27.04.2013 | 17:00 h | GRIFO PERUGIA | - | ATALANTA M. | 0 | - | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::