Rosa giocatori: ATALANTA M. | CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 |
Portiere | Data di nascita (età): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessia Gritti | 24. Aprile 1987 (31) | 23 | 23 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Melania Mazzurana | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Difensore | Data di nascita (età): | ||||||||||||
Jenny Dossi | 27. Novembre 1992 (26) | 23 | 22 | 1 | 1 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Angela Locatelli | 13. Maggio 1988 (30) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Giulia Rizzon | 24. Settembre 1993 (25) | 12 | 11 | 1 | 2 | 968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marianna Rota | 26. Novembre 1987 (31) | 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Francesca Sampietro | 12. Aprile 1991 (28) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Giorgia Spinelli | 12. Dicembre 1994 (24) | 11 | 10 | 1 | 1 | 892 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Francesca Tonani | 24. Novembre 1985 (33) | 22 | 22 | 0 | 2 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrocampista | Data di nascita (età): | ||||||||||||
Federica Asperti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maruska Bernardi | 19. Marzo 1982 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Federica Fumagalli | 09. Marzo 1987 (32) | 7 | 4 | 3 | 5 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Claudia Mauri | 18. Dicembre 1992 (26) | 23 | 22 | 1 | 0 | 2005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Giulia Nasuti | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Giulia Pellegrini | 18. Marzo 1994 (25) | 5 | 5 | 0 | 1 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Silvia Piva | 04. Luglio 1988 (30) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrea Scarpellini | 19. Gennaio 1989 (30) | 23 | 22 | 1 | 2 | 1966 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Attaccante | Data di nascita (età): | ||||||||||||
Laura Bianchi | 09. Febbraio 1993 (26) | 9 | 1 | 8 | 1 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nicole Garavelli | 20. Maggio 1997 (21) | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elisa Perini | 21. Luglio 1984 (34) | 20 | 17 | 3 | 5 | 1535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chiara Piccinno | 29. Gennaio 1985 (34) | 15 | 14 | 1 | 4 | 1206 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stefania Tarenzi | 28. Febbraio 1988 (31) | 23 | 21 | 2 | 2 | 1968 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff di ATALANTA M. |
Membro dello staff | Data di nascita (età): | Funzione staff | ||
---|---|---|---|---|
Claudio Salviti | - | Team Manager | ||
Paolo Fracassetti | - | Mister | ||
Simone Lanzani | - | Prep. Atletico | ||
Angelo Gibillini | - | Prep. Portieri | ||
Angelo Grippa | - | Massaggiatore | ||
Davide Lunghi | - | Dirigente |