Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Home

SOCIETA'

SQUADRE

CAMPIONATI

CAMPIONATI

NEWS

MEDIA

CONTATTI

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Scheda Giovanissime

PROGRAMMA ALLENAMENTI SETTIMANALI

PRIMA SQUADRA PRIMAVERA GIOVANISSIME ESORDIENTI ATALANTA
Allenamenti:
lunedì - mercoledì - giovedì (19-21)
Allenamenti:
martedì - giovedì (18 - 20)
Allenamenti:
mercoledì - venerdì (17,30 - 19,30)
Allenamenti:
lunedì - mercoledì (18,30 - 20,00)
Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica  Campo "Valfregia" via per Vaprio 10 - Trezzo sull'Adda
Partite: sabato (orario federale) Partite: domenica (orario federale) Partite: domenica (10,00) Partite: sabato (17,30)
PROGRAMMA ALLENAMENTI

About Martina Agazzi as a Player: GIOVANISSIME LOMBARDIA 2015-2016

Info personali

Picture of Martina Agazzi
Nome: Martina Agazzi
Data di nascita (età): 12. Febbraio 2001 (15)
Funzione/Ruolo Attaccante

Partite disputate

Gare Formazione base in out Minuti giocati Gol Gol AutoGol AutoGol Giallo Giallo Giallo - Rosso Giallo - Rosso Rosso Rosso
Sabato, 05.10.2013 2 - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 12.10.2013 2 - 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 19.10.2013 3 - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 02.11.2013 2 - 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 09.11.2013 3 - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 16.11.2013 0 - 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 30.11.2013 3 - 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 07.12.2013 1 - 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 14.12.2013 0 - 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 08.02.2014 0 - 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 15.02.2014 3 - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 22.02.2014 3 - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 01.03.2014 3 - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 15.03.2014 2 - 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 22.03.2014 0 - 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 29.03.2014 3 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 05.04.2014 3 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 04.10.2014 1 - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 11.10.2014 1 - 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 18.10.2014 3 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 25.10.2014 1 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 01.11.2014 2 - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 15.11.2014 3 - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 22.11.2014 3 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 29.11.2014 0 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 06.12.2014 3 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 24.01.2015 2 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 14.02.2015 3 - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 21.02.2015 1 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 14.03.2015 3 - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 21.03.2015 2 - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 11.04.2015 3 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 18.04.2015 2 - 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 04.10.2015 MOZZANICA 14 - 1 OROBICA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 31.10.2015 DREAMERS 0 - 5 MOZZANICA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 07.11.2015 MOZZANICA 4 - 2 FIAMMAMONZA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 14.11.2015 TABIAGO 0 - 6 MOZZANICA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 21.11.2015 MOZZANICA 4 - 0 COMO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 28.11.2015 TRADATE 0 - 4 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 20.12.2015 MOZZANICA 23 - 1 MILAN LADIES 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 31.01.2016 BOCCONI MI 0 - 11 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 07.02.2016 MOZZANICA 5 - 0 ACADEMY FANFULLA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 14.02.2016 OROBICA 1 - 19 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 20.03.2016 FIAMMAMONZA 1 - 3 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 22.03.2016 MOZZANICA 1 - 1 INTER MI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 03.04.2016 MOZZANICA 12 - 0 TABIAGO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 17.04.2016 MOZZANICA 11 - 0 TRADATE 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 24.04.2016 MILAN LADIES 1 - 15 MOZZANICA 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 01.05.2016 MOZZANICA 2 - 1 INTER MI B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 31 18 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Minuti giocati Gol  Gol  AutoGol  AutoGol  Giallo  Giallo  Giallo - Rosso  Giallo - Rosso  Rosso  Rosso 
Carriera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Career as player

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ESORDIENTI 2013-2014 MOZZANICA Centrocampista
ESORDIENTI - (PRIM.) 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Centrocampista
ESORDIENTI - 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Centrocampista
ESORDIENTI FASE PRIMAVERILE 2013-2014 MOZZANICA Centrocampista
GIOVANISSIME LOMBARDIA 2015-2016 2015-2016 MOZZANICA Attaccante

  • Orario operativo:

    Lunedì - Mercoledì - Venerdì
    dalle 19:00 alle 21:00

  • Indirizzo:

    Via Cavour, 4
    24050 Mozzanica (BG)
  • Telefono:

    0363-321282
  • Fax:

    0363-321282
  • Email:

    [email protected]

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.