Programma incontri: COMO | PRIMAVERA LOMBARDIA 2017-2018 |
GN | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giornata 1 | 09.09.2017 | 15:00 h | COMO | - | FIAMMAMONZA | 0 - 2 | |||
2 | Giornata 2 | 16.09.2017 | 15:00 h | FULGOR CANONICA | - | COMO | 1 - 7 | |||
3 | Giornata 3 | 23.09.2017 | 15:00 h | COMO | - | REAL MEDA | 1 - 1 | |||
4 | Giornata 4 | 30.09.2017 | 15:00 h | RIOZZESE | - | COMO | 2 - 1 | |||
5 | Giornata 5 | 07.10.2017 | 15:00 h | COMO | - | MILAN LADIES | 0 - 3 | |||
6 | Giornata 6 | 14.10.2017 | 15:00 h | TABIAGO | - | COMO | 0 - 5 | |||
7 | Giornata 7 | 21.10.2017 | 15:00 h | COMO | - | BRESCIA | 0 - 3 | |||
8 | Giornata 8 | 28.10.2017 | 15:00 h | DREAMERS | - | COMO | _ - _ | |||
9 | Giornata 9 | 04.11.2017 | 15:00 h | COMO | - | OROBICA | _ - _ | |||
10 | Giornata 10 | 11.11.2017 | 15:00 h | AZALEE | - | COMO | _ - _ | |||
11 | Giornata 11 | 18.11.2017 | 15:00 h | COMO | - | MARIO BETTINZOLI | _ - _ | |||
12 | Giornata 12 | 25.11.2017 | 15:00 h | INTER MI | - | COMO | _ - _ | |||
13 | Giornata 13 | 02.12.2017 | 15:00 h | MOZZANICA | - | COMO | _ - _ | |||
14 | Giornata 14 | 09.12.2017 | 15:00 h | COMO | - | 3TEAM | _ - _ | |||
16 | Giornata 16 - 1 Rit. | 22.12.2017 | 15:00 h | FIAMMAMONZA | - | COMO | _ - _ | |||
17 | Giornata 17 - 2 Rit. | 29.12.2017 | 15:00 h | COMO | - | FULGOR CANONICA | _ - _ | |||
18 | Giornata 18 - 3 Rit. | 05.01.2018 | 15:00 h | REAL MEDA | - | COMO | _ - _ | |||
19 | Giornata 19 - 4 Rit. | 12.01.2018 | 15:00 h | COMO | - | RIOZZESE | _ - _ | |||
20 | Giornata 20 - 5 Rit. | 19.01.2018 | 15:00 h | MILAN LADIES | - | COMO | _ - _ | |||
21 | Giornata 21 - 6 Rit. | 26.01.2018 | 15:00 h | COMO | - | TABIAGO | _ - _ | |||
22 | Giornata 22 - 7 Rit. | 02.02.2018 | 15:00 h | BRESCIA | - | COMO | _ - _ | |||
23 | Giornata 23 - 8 Rit. | 09.02.2018 | 15:00 h | COMO | - | DREAMERS | _ - _ | |||
24 | Giornata 24 - 9 Rit. | 16.02.2018 | 15:00 h | OROBICA | - | COMO | _ - _ | |||
25 | Giornata 25 - 10 Rit. | 23.02.2018 | 15:00 h | COMO | - | AZALEE | _ - _ | |||
26 | Giornata 26 - 11 Rit. | 02.03.2018 | 15:00 h | MARIO BETTINZOLI | - | COMO | _ - _ | |||
27 | Giornata 27 - 12 Rit. | 09.03.2018 | 15:00 h | COMO | - | INTER MI | _ - _ | |||
28 | Giornata 28 - 13 Rit. | 16.03.2018 | 15:00 h | COMO | - | MOZZANICA | _ - _ | |||
29 | Giornata 29 - 14 Rit. | 23.03.2018 | 15:00 h | 3TEAM | - | COMO | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::