stagione 2012-2013dati d'archivio
Scheda squadra: Brescia · 2012-2013
Address: BRESCIAVia Palazzolo, 120Bs25031 Capriolo
Telephone: 030-7460890
Fax: 030-7364882
E-Mail:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Club Name: BRESCIA
Club website: http://www.bresciacalciofemminile.com
Team Name: BRESCIA
Short Name: BRE
Team website: http://www.bresciafemminile.it/
| History |
| Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Calciatrici |
| STAGIONE 2012-2013 | GIOVANISSIME | 2 | 20 | 52 | 17/1/2 | 87:14 | 0 |
| STAGIONE 2012-2013 | PRIMAVERA | 2 | 24 | 60 | 20/0/4 | 106:18 | 0 |
| STAGIONE 2012-2013 | SERIE A | 3 | 30 | 70 | 21/7/2 | 79:22 | 20 |
| STAGIONE 2011-2012 | SUPERCOPPA ITALIANA | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 1 |
| STAGIONE 2011-2012 | COPPA ITALIA | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 10:4 | 3 |
| STAGIONE 2011-2012 | SERIE A | 4 | 26 | 58 | 18/4/4 | 69:27 | 20 |
| STAGIONE 2009-2010 | SERIE A | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 31 |
| STAGIONE 2010-2011 | SERIE A | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 20 |
| STAGIONE 2013-2014 | COPPA ITALIA | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| STAGIONE 2013-2014 | PRIMAVERA | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| STAGIONE 2013-2014 | GIOVANISSIME | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| STAGIONE 2013-2014 | SERIE A | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
La stagione in numeri
Classifica
(2012-2013)| Pos | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES | 30 | 107 | 81 |
| 2 | TAVAGNACCO | 30 | 95 | 78 |
| 3 | BRESCIA | 30 | 79 | 70 |
| 4 | HELLAS VERONA | 30 | 87 | 63 |
| 5 | CARPISA NAPOLI | 30 | 59 | 52 |
| 6 | RIVIERA DI R. | 30 | 57 | 48 |
| 7 | ATALANTA M. | 30 | 43 | 41 |
| 8 | FIRENZE | 30 | 43 | 41 |
| 9 | COMO 2000 | 30 | 48 | 39 |
Calendario
(1)15:00 h0 - 1MILAN LADIES
15:00 h—REAL MEDA
15:00 h—REAL MEDA
15:00 h—BOCCONI SPORT T.
15:00 h—REAL MEDA
15:00 h—COMO 2000
15:00 h—REAL MEDA
Altre pagine della stagione
La pagina la tiene aggiornata la redazione, senza firme d'autore.
Confrontiamo quanto pubblicato con i comunicati tenuti in archivio e non completiamo i dati mancanti con stime. Il testo è quello d'epoca; nostre sono la veste, la rubrica e i rimandi.
Ultimo controllo redazionale: · come lavoriamo · segnala una correzione