CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 Stampa
Scheda calciatrice - Valentina Giacinti

Dati personali

Immagine di Valentina Giacinti
Nome: Valentina Giacinti
Compleanno (eta') 02. Gennaio 1994 (19)
Ruolo Giocatore: Attaccante

Games history

Games Startroster in out Gol Rosso Giallo Giallo - Rosso AutoGol ba csum diff pc se ss
domenica settembre 26 ATALANTA 6 - 0 ENTELLA C. 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica ottobre 10 TRADATE 0 - 1 ATALANTA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica ottobre 17 ATALANTA 2 - 1 CUNEO S.R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica ottobre 31 OLBIA 0 - 3 ATALANTA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica novembre 07 ATALANTA 1 - 4 MILAN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica novembre 14 FIAMMAMONZA 1 - 4 ATALANTA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica dicembre 12 ATALANTA 3 - 3 SESTRESE M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica dicembre 19 ALESSANDRIA 3 - 0 ATALANTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica gennaio 23 ATALANTA 6 - 0 JUVENTUS TORINO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica febbraio 13 ENTELLA C. 1 - 3 ATALANTA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
giovedì marzo 17 CUNEO S.R. 3 - 5 ATALANTA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica marzo 27 MILAN 2 - 1 ATALANTA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica aprile 03 ATALANTA 2 - 0 FIAMMAMONZA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica aprile 17 SESTRESE M. 1 - 0 ATALANTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica maggio 01 ATALANTA 3 - 1 ALESSANDRIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica maggio 08 JUVENTUS TORINO 1 - 6 ATALANTA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 10 0 1 15 0 0 0 0 0

Statistiche personali

Competizioni Squadra Giocate Startroster in out Gol  Rosso  Giallo  Giallo - Rosso  AutoGol  ba  csum  csg  diff  evga  pc  xga  se  ss 
COPPA ITALIA 2013-2014 MOZZANICA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 MOZZANICA 9 9 0 5 8 2 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 ATALANTA 16 10 0 2 15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CAMPIONATO SERIE A - 2009-2010 ATALANTA 8 3 5 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 CARPISA NAPOLI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
Totali 35 24 5 14 24 2 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

Carriera calciatrice

Competizioni Stagione Squadra Funzione / Ruolo
COPPA ITALIA 2013-2014 STAGIONE 2013-2014 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 STAGIONE 2013-2014 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 STAGIONE 2010-2011 ATALANTA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A - 2009-2010 STAGIONE 2009-2010 ATALANTA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 STAGIONE 2012-2013 CARPISA NAPOLI Attaccante

SHI LOGISTIC

SHI LogisticSHI Logistic

PRECOMPRESSI ISOCELL

IsocellIsocell

- FORS

ForsFors