Statistiche Squadra: BARI 1908 P. | CAMPIONATO SERIE A2 B - 2010-2011 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 22 | 11 | 11 |
Partite giocate: | 22 | 11 | 11 |
Vinte: | 3 | 2 | 1 |
Pareggiate: | 7 | 5 | 2 |
Lost: | 12 | 4 | 8 |
Miglior vittoria: |
2-0 BARI 1908 P. - IMOLESE |
1-2 MARSALA - BARI 1908 P. |
|
Peggior sconfitta: |
0-4 BARI 1908 P. - GRAPHISTUDIO PN |
6-0 FRANCAVILLA - BARI 1908 P. |
|
Totale gol fatti e subiti: | 64 | 25 | 39 |
Totale gol per partita: | 2.91 | 2.27 | 3.55 |
Gol segnati | 17 | 10 | 7 |
Goals segnati per partita: | 0.77 | 0.91 | 0.64 |
Goals subiti | 47 | 15 | 32 |
Goals subiti per partita: | 2.14 | 1.36 | 2.91 |
No gol subiti | 2 | 2 | 0 |
Goals per giornata |
---|