Informazioni squadra: MOZZANICA | COPPA ITALIA 2016-2017
Indirizzo: via Cavour, 4
Telefono: 0363-321282
Fax: 0363-321292
E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nome club: MOZZANICA
Sito internet del club: https://asdmozzanica.it
Nome squadra: MOZZANICA
Nome breve: MOZ
Sito web squadra: http://www.asdmozzanica.it/
Storico |
Stagione | Campionato | Divisione | Posizione | Giocate | Punteggio | V/N/P | Gol | Giocatori |
2017-2018 | SERIE A | 11 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:8 | 19 | |
2017-2018 | COPPA ITALIA | A7 | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 19 |
2012-2013 | COPPA ITALIA | GARA 9 | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 6:0 | 3 |
2012-2013 | PRIMAVERA | 4 | 24 | 46 | 14/4/6 | 69:29 | 25 | |
2012-2013 | SERIE A | 7 | 30 | 41 | 10/11/9 | 43:38 | 22 | |
2012-2013 | GIOVANISSIME | 4 | 20 | 42 | 14/0/6 | 77:26 | 21 | |
2011-2012 | SERIE A | 5 | 26 | 43 | 12/7/7 | 44:38 | 22 | |
2009-2010 | SERIE A2 GIRONE A | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 18 | |
2010-2011 | SERIE A | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 20 | |
2013-2014 | ESORDIENTI | 7 | 10 | 10 | 3/1/6 | 15:23 | 21 | |
2014-2015 | ESORDIENTI | 10 | 10 | 4 | 1/1/8 | 14:26 | 24 | |
2013-2014 | COPPA ITALIA | GARA 7 | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 8:0 | 22 |
2014-2015 | GIOVANISSIME | 1 | 26 | 67 | 22/1/3 | 153:20 | 24 | |
2013-2014 | ESORDIENTI | 1 | 4 | 9 | 3/0/1 | 9:7 | 19 | |
2014-2015 | PRIMAVERA | 3 | 18 | 44 | 14/2/2 | 93:26 | 20 | |
2016-2017 | SERIE A | 4 | 22 | 44 | 14/2/6 | 59:33 | 20 | |
2013-2014 | PRIMAVERA | 4 | 26 | 64 | 20/4/2 | 129:32 | 25 | |
2014-2015 | COPPA ITALIA | GIRONE 10 | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 5:0 | 23 |
2016-2017 | COPPA ITALIA | A1 | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6:1 | 19 |
2013-2014 | GIOVANISSIME | 3 | 26 | 63 | 20/3/3 | 141:23 | 27 | |
2014-2015 | SERIE A | 3 | 26 | 56 | 18/2/6 | 60:19 | 24 | |
2015-2016 | SERIE A | 4 | 22 | 44 | 13/5/4 | 65:22 | 22 | |
2013-2014 | SERIE A | 5 | 30 | 52 | 17/1/12 | 66:25 | 22 | |
2013-2014 | PRIMAVERA | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
2015-2016 | COPPA ITALIA | QUADRANGOLARE D | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 15:4 | 22 |
2014-2015 | ESORDIENTI | 9 | 8 | 1 | 0/1/7 | 12:23 | 27 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::