Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Home

SOCIETA'

SQUADRE

CAMPIONATI

CAMPIONATI

NEWS

MEDIA

CONTATTI

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Scheda Giovanissime

PROGRAMMA ALLENAMENTI SETTIMANALI

PRIMA SQUADRA PRIMAVERA GIOVANISSIME ESORDIENTI ATALANTA
Allenamenti:
lunedì - mercoledì - giovedì (19-21)
Allenamenti:
martedì - giovedì (18 - 20)
Allenamenti:
mercoledì - venerdì (17,30 - 19,30)
Allenamenti:
lunedì - mercoledì (18,30 - 20,00)
Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica  Campo "Valfregia" via per Vaprio 10 - Trezzo sull'Adda
Partite: sabato (orario federale) Partite: domenica (orario federale) Partite: domenica (10,00) Partite: sabato (17,30)
PROGRAMMA ALLENAMENTI

About Simona Demaio as a Player: GIOVANISSIME LOMBARDIA 2015-2016

Info personali

Picture of Simona Demaio
Nome: Simona Demaio
Data di nascita (età): 26. Aprile 2003 (13)
Funzione/Ruolo Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Minuti giocati Gol Gol AutoGol AutoGol Giallo Giallo Giallo - Rosso Giallo - Rosso Rosso Rosso
Sabato, 04.10.2014 1 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 11.10.2014 1 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 18.10.2014 3 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 25.10.2014 1 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 01.11.2014 2 - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 15.11.2014 3 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 22.11.2014 3 - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 29.11.2014 0 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 06.12.2014 3 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 24.01.2015 2 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 14.02.2015 3 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 21.02.2015 1 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 07.03.2015 2 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 14.03.2015 3 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 21.03.2015 2 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 11.04.2015 3 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 18.04.2015 2 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 04.10.2015 MOZZANICA 14 - 1 OROBICA 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 11.10.2015 BRESCIA 1 - 5 MOZZANICA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 25.10.2015 MOZZANICA 4 - 2 REAL MEDA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 31.10.2015 DREAMERS 0 - 5 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 07.11.2015 MOZZANICA 4 - 2 FIAMMAMONZA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 14.11.2015 TABIAGO 0 - 6 MOZZANICA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 21.11.2015 MOZZANICA 4 - 0 COMO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 28.11.2015 TRADATE 0 - 4 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 31.01.2016 BOCCONI MI 0 - 11 MOZZANICA 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 07.02.2016 MOZZANICA 5 - 0 ACADEMY FANFULLA 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 14.02.2016 OROBICA 1 - 19 MOZZANICA 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 21.02.2016 MOZZANICA 2 - 1 BRESCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 06.03.2016 REAL MEDA 8 - 1 MOZZANICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 13.03.2016 MOZZANICA 5 - 0 DREAMERS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 20.03.2016 FIAMMAMONZA 1 - 3 MOZZANICA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 22.03.2016 MOZZANICA 1 - 1 INTER MI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 03.04.2016 MOZZANICA 12 - 0 TABIAGO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 10.04.2016 COMO 1 - 4 MOZZANICA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 17.04.2016 MOZZANICA 11 - 0 TRADATE 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 24.04.2016 MILAN LADIES 1 - 15 MOZZANICA 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 01.05.2016 MOZZANICA 2 - 1 INTER MI B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 35 3 12 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Minuti giocati Gol  Gol  AutoGol  AutoGol  Giallo  Giallo  Giallo - Rosso  Giallo - Rosso  Rosso  Rosso 
Carriera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Career as player

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ESORDIENTI - (PRIM.) 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Attaccante
ESORDIENTI - 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Attaccante
GIOVANISSIME LOMBARDIA 2015-2016 2015-2016 MOZZANICA Centrocampista

  • Orario operativo:

    Lunedì - Mercoledì - Venerdì
    dalle 19:00 alle 21:00

  • Indirizzo:

    Via Cavour, 4
    24050 Mozzanica (BG)
  • Telefono:

    0363-321282
  • Fax:

    0363-321282
  • Email:

    [email protected]

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.