Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Home

SOCIETA'

SQUADRE

CAMPIONATI

CAMPIONATI

NEWS

MEDIA

CONTATTI

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Marcatrici

PROGRAMMA ALLENAMENTI SETTIMANALI

PRIMA SQUADRA PRIMAVERA GIOVANISSIME ESORDIENTI ATALANTA
Allenamenti:
lunedì - mercoledì - giovedì (19-21)
Allenamenti:
martedì - giovedì (18 - 20)
Allenamenti:
mercoledì - venerdì (17,30 - 19,30)
Allenamenti:
lunedì - mercoledì (18,30 - 20,00)
Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica  Campo "Valfregia" via per Vaprio 10 - Trezzo sull'Adda
Partite: sabato (orario federale) Partite: domenica (orario federale) Partite: domenica (10,00) Partite: sabato (17,30)
PROGRAMMA ALLENAMENTI

About Alida Pernigoni as a Player: PRIMAVERA LOMBARDIA 2015-2016

Info personali

Picture of Alida Pernigoni
Nome: Alida Pernigoni
Data di nascita (età): 07. Aprile 1996 (20)
Funzione/Ruolo Difensore

Partite disputate

Gare Formazione base in out Minuti giocati Gol AutoGol Giallo Giallo - Rosso Rosso
Domenica, 16.09.2012 3 - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 23.09.2012 2 - 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sabato, 29.09.2012 1 - 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 07.10.2012 5 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sabato, 13.10.2012 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 21.10.2012 2 - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 28.10.2012 4 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 04.11.2012 2 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 11.11.2012 4 - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sabato, 17.11.2012 1 - 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 25.11.2012 4 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 01.12.2012 0 - 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 09.12.2012 3 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 13.01.2013 3 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 10.02.2013 0 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 20.02.2013 3 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 27.02.2013 3 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 02.03.2013 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 10.03.2013 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 16.03.2013 2 - 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 24.03.2013 9 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 29.03.2013 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 06.04.2013 2 - 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 06.10.2013 11 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 13.10.2013 0 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 19.10.2013 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 27.10.2013 4 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 03.11.2013 4 - 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 10.11.2013 2 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 17.11.2013 1 - 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 24.11.2013 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 01.12.2013 2 - 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 08.12.2013 4 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 15.12.2013 1 - 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 19.01.2014 3 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 26.01.2014 0 - 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 02.02.2014 17 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 09.02.2014 2 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 16.02.2014 10 - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Domenica, 23.02.2014 0 - 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 02.03.2014 3 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 09.03.2014 5 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 16.03.2014 0 - 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 02.04.2014 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 06.04.2014 6 - 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Mercoledì, 16.04.2014 3 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 05.10.2014 3 - 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 12.10.2014 3 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 19.10.2014 0 - 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenica, 26.10.2014 6 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 02.11.2014 5 - 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 09.11.2014 4 - 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 16.11.2014 1 - 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 23.11.2014 0 - 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 30.11.2014 15 - 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Domenica, 25.01.2015 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 01.02.2015 7 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 15.02.2015 0 - 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 22.02.2015 11 - 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Domenica, 01.03.2015 1 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 15.03.2015 3 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 21.03.2015 4 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 25.04.2015 4 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 02.05.2015 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 59 7 18 0 5 0 0 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Minuti giocati Gol  AutoGol  Giallo  Giallo - Rosso  Rosso 
Carriera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Career as player

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
COPPA ITALIA 2013-2014 2013-2014 MOZZANICA Difensore
COPPA ITALIA 2015-2016 2015-2016 MOZZANICA Difensore
JUNIORES - LOMBARDIA 2013-2014 2013-2014 MOZZANICA Difensore
JUNIORES - LOMBARDIA A 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Difensore
PRIMAVERA LOMBARDIA 2015-2016 2015-2016 MOZZANICA Difensore
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 2013-2014 MOZZANICA Difensore
CAMPIONATO DI SERIE A 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Difensore
CAMPIONATO SERIE A - 2015-2016 2015-2016 MOZZANICA Difensore
PRIMAVERA - LOMBARDIA 2012-2013 2012-2013 MOZZANICA Difensore

  • Orario operativo:

    Lunedì - Mercoledì - Venerdì
    dalle 19:00 alle 21:00

  • Indirizzo:

    Via Cavour, 4
    24050 Mozzanica (BG)
  • Telefono:

    0363-321282
  • Fax:

    0363-321282
  • Email:

    [email protected]

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.