Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Home

SOCIETA'

SQUADRE

CAMPIONATI

CAMPIONATI

NEWS

MEDIA

CONTATTI

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Scheda Atlete A

PROGRAMMA ALLENAMENTI SETTIMANALI

PRIMA SQUADRA PRIMAVERA GIOVANISSIME ESORDIENTI ATALANTA
Allenamenti:
lunedì - mercoledì - giovedì (19-21)
Allenamenti:
martedì - giovedì (18 - 20)
Allenamenti:
mercoledì - venerdì (17,30 - 19,30)
Allenamenti:
lunedì - mercoledì (18,30 - 20,00)
Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica Campo comunale via Aldo Moro - Mozzanica  Campo "Valfregia" via per Vaprio 10 - Trezzo sull'Adda
Partite: sabato (orario federale) Partite: domenica (orario federale) Partite: domenica (10,00) Partite: sabato (17,30)
PROGRAMMA ALLENAMENTI

Informazioni giocatore: Valentina Giacinti | CAMPIONATO SERIE A - 2015-2016

Dati Personali

Immagine di Valentina Giacinti
Nome: Valentina Giacinti
Data di nascita (età): 02. Gennaio 1994 (23)
Numero di Maglia: 9
Posizione giocatore: Attaccante

Storico incontri

Incontri Rosa di partenza Dentro Fuori Min. giocati Gol Rosso Giallo Giallo - Rosso AutoGol
Lunedì, 19.10.2015 BARI 1908 P. 0 - 3 MOZZANICA 1 0 0 90 2 0 0 0 0
Sabato, 31.10.2015 MOZZANICA 3 - 2 RIVIERA DI R. 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sabato, 07.11.2015 VITTORIO VENETO 1 - 8 MOZZANICA 1 0 0 90 5 0 0 0 0
Domenica, 22.11.2015 MOZZANICA 4 - 0 BRESCIA 1 0 0 90 1 0 1 0 0
Sabato, 28.11.2015 MOZZANICA 2 - 2 FIORENTINA 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sabato, 12.12.2015 LUSERNA 0 - 5 MOZZANICA 1 0 0 90 2 0 0 0 0
Sabato, 19.12.2015 MOZZANICA 6 - 2 SUDTIROL 1 0 0 90 5 0 0 0 0
Sabato, 09.01.2016 S.ZACCARIA 1 - 5 MOZZANICA 1 0 1 72 1 0 0 0 0
Sabato, 16.01.2016 MOZZANICA 1 - 1 AGSM VERONA 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sabato, 23.01.2016 TAVAGNACCO 2 - 0 MOZZANICA 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sabato, 30.01.2016 MOZZANICA 3 - 1 RES ROMA 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sabato, 06.02.2016 MOZZANICA 2 - 0 BARI 1908 P. 1 0 0 90 2 0 0 0 0
Sabato, 13.02.2016 RIVIERA DI R. 0 - 2 MOZZANICA 1 0 0 90 2 0 0 0 0
Sabato, 20.02.2016 MOZZANICA 6 - 0 VITTORIO VENETO 1 0 0 90 3 0 0 0 0
Domenica, 13.03.2016 BRESCIA 1 - 1 MOZZANICA 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sabato, 19.03.2016 FIORENTINA 1 - 1 MOZZANICA 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sabato, 16.04.2016 MOZZANICA 7 - 0 LUSERNA 1 0 1 73 3 0 0 0 0
Sabato, 23.04.2016 SUDTIROL 1 - 1 MOZZANICA 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sabato, 30.04.2016 MOZZANICA 1 - 2 S.ZACCARIA 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sabato, 07.05.2016 AGSM VERONA 3 - 0 MOZZANICA 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sabato, 14.05.2016 MOZZANICA 4 - 1 TAVAGNACCO 1 0 0 90 2 0 1 0 0
Sabato, 21.05.2016 RES ROMA 1 - 0 MOZZANICA 1 0 0 90 0 0 1 0 0
Totale incontri 22 0 2 1945 32 0 3 0 0

Statistiche personali

Competizione Squadra Giocate Rosa di partenza Dentro Fuori Min. giocati Gol  Rosso  Giallo  Giallo - Rosso  AutoGol 
COPPA ITALIA 2013-2014 MOZZANICA 3 3 0 2 247 3 0 1 0 0
COPPA ITALIA 2014-2015 MOZZANICA 6 6 0 0 540 6 0 0 0 0
COPPA ITALIA 2015-2016 MOZZANICA 6 6 0 2 506 6 0 1 0 0
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 MOZZANICA 26 26 0 10 2232 19 2 2 0 0
CAMPIONATO DI SERIE A 2014-2015 MOZZANICA 26 26 0 9 2196 21 0 2 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2015-2016 MOZZANICA 22 22 0 2 1945 32 0 3 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2016-2017 MOZZANICA 22 21 1 3 1861 14 0 2 0 0
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 ATALANTA 10 10 0 2 881 15 0 0 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2009-2010 ATALANTA 8 3 5 6 402 0 0 0 0 0
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 CARPISA NAPOLI 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Totale carriera 130 124 6 36 10900 116 2 11 0 0

Carriera giocatore

Competizione Stagione Squadra Funzione/posizione
COPPA ITALIA 2013-2014 2013-2014 MOZZANICA Attaccante
COPPA ITALIA 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Attaccante
COPPA ITALIA 2015-2016 2015-2016 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 2013-2014 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO DI SERIE A 2014-2015 2014-2015 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A - 2015-2016 2015-2016 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A - 2016-2017 2016-2017 MOZZANICA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A2 A - 2010-2011 2010-2011 ATALANTA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A - 2009-2010 2009-2010 ATALANTA Attaccante
CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 2012-2013 CARPISA NAPOLI Attaccante

  • Orario operativo:

    Lunedì - Mercoledì - Venerdì
    dalle 19:00 alle 21:00

  • Indirizzo:

    Via Cavour, 4
    24050 Mozzanica (BG)
  • Telefono:

    0363-321282
  • Fax:

    0363-321282
  • Email:

    [email protected]

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.