CAMPIONATO SERIE A - 2012-2013 |
Rank | Team | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TORRES | 81 | 30 | 26 | 3 | 1 | 107 | 12 | 95 | ||
2 | (2) | TAVAGNACCO | 78 | 30 | 24 | 6 | 0 | 95 | 19 | 76 | ||
3 | (3) | BRESCIA | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 79 | 22 | 57 | ||
4 | (4) | VERONA | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 87 | 30 | 57 | ||
5 | (5) | CARPISA NAPOLI | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 59 | 29 | 30 | ||
6 | (6) | RIVIERA DI R. | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 57 | 53 | 4 | ||
7 | (7) | MOZZANICA | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | 38 | 5 | ||
8 | (8) | FIRENZE | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 44 | -1 | ||
9 | (9) | COMO 2000 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 58 | -10 | ||
10 | (10) | CHIASIELLIS | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 43 | -4 | ||
11 | (11) | GRAPHISTUDIO PN | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | ||
12 | (12) | GRIFO PERUGIA | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 71 | -40 | ||
13 | (13) | FIAMMAMONZA | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 30 | 84 | -54 | ||
14 | (14) | LAZIO | 17 | 30 | 4 | 7 | 19 | 30 | 83 | -53 | ||
15 | (15) | F. MOZZECANE | 12 | 30 | 2 | 6 | 22 | 29 | 96 | -67 | ||
16 | (16) | TORINO | 7 | 30 | 2 | 2 | 26 | 14 | 92 | -78 |
Campione d'Italia | (1-2) Coppa Campioni | Play Out | Retrocessione in Serie A2 | Favorite Team |
Pts = Points | Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
« Start Prev. Matchday 27 28 29 30 Next Matchday End »
|