# | Team | G | PTS |
---|---|---|---|
1 | AGSM VERONA | 26 | 67 |
2 | BRESCIA | 26 | 66 |
3 | MOZZANICA | 26 | 56 |
4 | FIRENZE | 26 | 48 |
5 | TAVAGNACCO | 26 | 47 |
6 | TORRES | 26 | 45 |
7 | RES ROMA | 26 | 38 |
8 | RIVIERA DI R. | 26 | 35 |
9 | S.ZACCARIA | 26 | 28 |
10 | CUNEO S.R. | 26 | 24 |
11 | COMO 2000 | 26 | 22 |
12 | PINK SPORT TIME | 26 | 15 |
13 | GRAPHISTUDIO PN | 26 | 15 |
14 | OROBICA | 26 | 8 |
Calciodonne.it - il portale del calcio femminile dal 1995 |
|