CAMPIONATO DI SERIE A 2014-2015
Team Info - TORRES
TORRES
Address: TORRES Via Romita, 1 SS 07100 Sassari 
Telephone: 079/4122443
Fax: 340/1880167
E-Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Club Name: TORRES
Club website: http://www.torrescalciofemminile.it
Team Name: TORRES
Short Name: TOR
Team website: http://www.torrescalciofemminile.it/

 History
Season League Rank Played Points W/D/L Goals Calciatrici
2012-2013 SERIE A 1 30 81 26/3/1 107:12 19
2011-2012 SUPERCOPPA ITALIANA 1 1 3 1/0/0 2:1 1
2011-2012 COPPA ITALIA 4 2 3 1/0/1 11:11 11
2011-2012 SUPERCOPPA ITALIANA 1 1 3 1/0/0 2:1 14
2011-2012 SERIE A 1 26 66 21/3/2 83:11 19
2009-2010 SERIE A 3 1 3 1/0/0 4:0 22
2010-2011 SERIE A 4 1 3 1/0/0 2:0 18
2014-2015 COPPA ITALIA 4 1 0 0/0/1 1:4 1
2014-2015 SERIE A 5 14 26 8/2/4 34:17 0
2013-2014 COPPA ITALIA 6 3 9 3/0/0 9:2 0
2013-2014 SERIE A 2 30 82 27/1/2 108:18 0

SHI LOGISTIC

SHI LogisticSHI Logistic

PRECOMPRESSI ISOCELL

IsocellIsocell

- FORS

ForsFors