Statistiche Squadra: SUDTIROL | PLAY OFF - SERIE A2 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 1 | 0 | 1 |
Partite giocate: | 1 | 0 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
3-1 FIAMMAMONZA - SUDTIROL |
|
Totale gol fatti e subiti: | 4 | 0 | 4 |
Totale gol per partita: | 4 | 0 | 4 |
Gol segnati | 1 | 0 | 1 |
Goals segnati per partita: | 1 | 0 | 1 |
Goals subiti | 3 | 0 | 3 |
Goals subiti per partita: | 3 | 0 | 3 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|