Statistiche Squadra: AGSM VERONA | COPPA ITALIA 2014-2015 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 1 | 0 | 1 |
Partite giocate: | 1 | 0 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
1-0 MOZZANICA - AGSM VERONA |
|
Totale gol fatti e subiti: | 1 | 0 | 1 |
Totale gol per partita: | 1 | 0 | 1 |
Gol segnati | 0 | 0 | 0 |
Goals segnati per partita: | 0 | 0 | 0 |
Goals subiti | 1 | 0 | 1 |
Goals subiti per partita: | 1 | 0 | 1 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|