CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014
Team Info - BRESCIA
BRESCIA
Address: BRESCIA Via Palazzolo, 120 Bs 25031 Capriolo 
Telephone: 030-7460890
Fax: 030-7364882
E-Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Club Name: BRESCIA
Club website: http://www.bresciacalciofemminile.com
Team Name: BRESCIA
Short Name: BRE
Team website: http://www.bresciafemminile.it/


 History
Season League Rank Played Points W/D/L Goals Calciatrici
STAGIONE 2012-2013 GIOVANISSIME 2 20 52 17/1/2 87:14 0
STAGIONE 2012-2013 PRIMAVERA 2 24 60 20/0/4 106:18 0
STAGIONE 2012-2013 SERIE A 3 30 70 21/7/2 79:22 20
STAGIONE 2011-2012 SUPERCOPPA ITALIANA 2 1 0 0/0/1 1:2 1
STAGIONE 2011-2012 COPPA ITALIA 1 3 9 3/0/0 10:4 3
STAGIONE 2011-2012 SERIE A 4 26 58 18/4/4 69:27 20
STAGIONE 2009-2010 SERIE A 7 1 0 0/0/1 0:1 31
STAGIONE 2010-2011 SERIE A 11 1 0 0/0/1 0:2 20
STAGIONE 2013-2014 COPPA ITALIA 1 3 6 2/0/1 14:1 0
STAGIONE 2013-2014 PRIMAVERA 2 12 33 11/0/1 58:7 0
STAGIONE 2013-2014 GIOVANISSIME 3 11 28 9/1/1 62:7 0
STAGIONE 2013-2014 SERIE A 3 13 36 12/0/1 47:9 0

SHI LOGISTIC

SHI LogisticSHI Logistic

PRECOMPRESSI ISOCELL

IsocellIsocell

- FORS

ForsFors